﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://v.michm.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://v.michm.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2</id>
		<title>Wiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://v.michm.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Contributions/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2"/>
		<updated>2026-05-23T11:32:23Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2</id>
		<title>Параметрическая идентификация Акашев</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2"/>
				<updated>2025-06-05T12:45:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Акашев: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;https://colab.research.google.com/drive/15oSm4cIQNk_ojRDRfwTsbbpauKw9OYiu?usp=sharing&lt;br /&gt;
Калайчев&lt;br /&gt;
	X1	X2	Y&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1	27	5	72,78&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2	69	24	115,72&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3	96	5	286,63&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4	55	11	131,97&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5	41	17	60,94&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6	47	17	79,41&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	46	21	58,07&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
8	63	20	115,28&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	27	1	91,07&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
10	76	8	210,73&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
11	31	21	11,50&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12	65	1	208,86&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13	66	8	179,83&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14	58	4	173,30&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
15	82	7	233,85&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16	94	13	243,68&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
17	60	8	161,26&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
18	9	13	-19,77&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
19	71	3	218,21&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
20	2	27	-106,10&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
21	76	1	242,96&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
22	1	5	-8,10&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
23	28	6	71,14&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24	20	11	23,58&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
25	72	23	129,31&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
26	74	27	117,21&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
27	71	8	195,05&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
28	63	23	101,38&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
29	74	8	204,66&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
30	33	3	100,39&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
31	53	1	171,62&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
32	67	23	114,16&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
33	2	26	-101,44&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
34	27	26	-23,93&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
35	96	18	226,84&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
36	92	15	228,17&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
37	75	11	193,77&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
38	17	11	14,14&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
39	89	9	246,49&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
40	42	23	36,58&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
41	64	17	132,41&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
42	35	20	28,33&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
43	22	0	80,43&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
44	95	2	297,31&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
45	56	7	153,49&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
46	29	24	-8,45&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
47	60	21	101,34&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
48	5	4	8,98&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
49	86	22	177,25&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.1	50	15	98,14&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.2	50	15	98,06&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.3	50	15	97,99&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.4	50	15	98,20&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.5	50	15	98,07&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50.6	50	15	97,98&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Акашев</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2</id>
		<title>Структурная идентификация Акашев</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2"/>
				<updated>2025-06-05T12:43:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Акашев: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;https://docs.google.com/document/d/1Amin-dDFtmlgIfcFHTpjPfn-SdPCfvE9XNenDz0hYts/edit?usp=sharing&lt;br /&gt;
Калайчев&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1	0	50	64	91	31	19	-994,25&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2	98	61	48	29	60	10	4334,13&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3	16	4	21	87	30	53	-143,99&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4	73	55	37	1	49	85	3288,41&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5	15	62	43	14	82	5	7970,10&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6	88	32	40	61	64	77	2678,26&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	30	63	9	70	52	54	6646,63&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
8	48	7	92	24	91	17	-287,37&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	60	90	30	1	58	14	8362,95&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
10	37	82	87	62	40	69	-1949,84&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
11	62	1	19	56	68	45	-167,04&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12	58	31	28	59	66	100	3279,80&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13	52	96	100	66	4	62	-11690,68&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14	47	27	0	77	78	85	4719,78&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
15	34	91	38	56	76	38	11279,82&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16	31	57	15	1	29	30	2512,43&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
17	88	24	5	77	41	92	1948,58&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
18	59	78	32	68	64	70	8064,98&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
19	1	22	35	48	53	88	1308,23&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
20	98	92	71	22	96	61	11690,76&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
21	74	55	34	71	66	43	5664,76&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
22	33	57	17	64	39	100	3668,00&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
23	81	36	93	29	7	91	-4426,97&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24	26	87	32	8	99	82	16047,30&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
25	78	51	76	85	88	53	4840,26&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
26	35	28	38	63	36	30	564,09&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
27	3	54	2	47	90	67	10905,82&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
28	92	82	63	45	95	36	11007,74&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
29	97	96	96	95	53	14	-373,47&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
30	60	96	66	42	98	5	13297,30&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
31	38	8	10	27	17	80	-0,19&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
32	75	56	5	8	83	88	10183,83&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
33	27	22	39	54	96	83	3341,25&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
34	93	92	57	31	20	33	-2714,81&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
35	73	73	50	70	41	34	1915,04&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
36	43	70	99	37	12	86	-7428,71&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
37	47	90	74	13	98	60	11481,79&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
38	4	57	44	36	0	77	-3542,88&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
39	89	31	9	97	12	85	312,99&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
40	55	45	81	59	85	32	3546,15&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
41	4	11	62	64	3	98	-1443,10&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
42	90	14	11	82	96	78	2680,17&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
43	75	90	20	72	19	74	1463,02&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
44	64	14	27	2	86	31	1940,35&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
45	76	28	8	45	73	2	4234,06&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
46	87	94	19	76	93	22	17662,77&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
47	97	18	29	50	45	71	842,84&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
48	36	72	6	33	59	79	9072,07&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
49	42	99	56	85	3	0	-6614,40&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50	62	61	86	49	72	99	2882,48&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Акашев</name></author>	</entry>

	</feed>