﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://v.michm.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Roboflow_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0</id>
		<title>Сортировка Roboflow Исаева - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Roboflow_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Roboflow_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T06:15:45Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Roboflow_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&amp;diff=50521&amp;oldid=prev</id>
		<title>Исаева Анна: Новая страница: «https://classify.roboflow.com/?model=classification-maikc&amp;version=1&amp;api_key=srExgd7i6dvqWiomg6kW По этой ссылке можно перейти на сор…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_Roboflow_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&amp;diff=50521&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-03-31T10:17:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «https://classify.roboflow.com/?model=classification-maikc&amp;amp;version=1&amp;amp;api_key=srExgd7i6dvqWiomg6kW По этой ссылке можно перейти на сор…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;https://classify.roboflow.com/?model=classification-maikc&amp;amp;version=1&amp;amp;api_key=srExgd7i6dvqWiomg6kW&lt;br /&gt;
По этой ссылке можно перейти на сортировку картинок. Было выбрано, чтобы &amp;quot;научить&amp;quot; программу различать изображения с наличием клубники и арбуза. Программа может различать как и отдельные картинки, так и наличие или отсутствие двух этих ягод на фото.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Исаева Анна</name></author>	</entry>

	</feed>