﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://v.michm.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%94</id>
		<title>Спирина Софья работа с хим БД - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%94"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%94&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-14T02:48:36Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%94&amp;diff=35671&amp;oldid=prev</id>
		<title>Спирина Софья: Новая страница: «https://drive.google.com/drive/folders/1-rft37Ze14cksVBdg4ek45aUTbgJ0pfu  Для меня сайт Chemspider оказался наиболее удобным, м…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%94&amp;diff=35671&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-06-04T07:55:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «https://drive.google.com/drive/folders/1-rft37Ze14cksVBdg4ek45aUTbgJ0pfu  Для меня сайт Chemspider оказался наиболее удобным, м…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;https://drive.google.com/drive/folders/1-rft37Ze14cksVBdg4ek45aUTbgJ0pfu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для меня сайт Chemspider оказался наиболее удобным, можно посмотреть строение вещества в 2d и 3d формате. Также описаны все физические и химические свойства, можно найти историю вещества, выполнить поиск по свойству, чего не удалось сдлеать на Pubchem. Я думаю, что в дальнейшем буду использовать именно Chemspider.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Спирина Софья</name></author>	</entry>

	</feed>