﻿<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://v.michm.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Структурная Меркушов - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://v.michm.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-15T20:44:21Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2&amp;diff=50400&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dz: Новая страница: «Симченко  	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y&lt;br&gt; 1	82	18	86	61	52	40	-11016,85&lt;br&gt; 2	76	45	91	44	84	83	-23532,35&lt;br&gt; 3	14	15	52	73	24	60	-1715,09&lt;br&gt; 4	83	18	31	19	34	2…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://v.michm.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%B2&amp;diff=50400&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-03-18T14:28:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «Симченко  	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y&amp;lt;br&amp;gt; 1	82	18	86	61	52	40	-11016,85&amp;lt;br&amp;gt; 2	76	45	91	44	84	83	-23532,35&amp;lt;br&amp;gt; 3	14	15	52	73	24	60	-1715,09&amp;lt;br&amp;gt; 4	83	18	31	19	34	2…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Симченко&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1	82	18	86	61	52	40	-11016,85&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2	76	45	91	44	84	83	-23532,35&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3	14	15	52	73	24	60	-1715,09&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4	83	18	31	19	34	24	-5802,87&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5	77	24	47	6	86	77	-24781,67&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6	84	96	89	30	26	14	-4082,17&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	29	85	89	10	82	48	-19370,01&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
8	25	8	5	29	68	32	-13484,11&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	55	64	17	39	18	10	-1956,99&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
10	99	90	48	95	82	22	-26022,25&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
11	78	7	86	79	12	33	-834,88&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12	99	34	68	66	31	68	-4189,77&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13	5	9	81	87	16	72	-752,07&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14	8	63	63	32	10	27	-405,24&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
15	31	73	80	88	7	91	339,39&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
16	37	3	48	10	48	52	-7438,28&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
17	98	65	18	13	72	2	-21492,63&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
18	32	48	97	99	34	17	-4156,44&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
19	95	15	22	18	63	72	-15176,41&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
20	42	40	53	30	49	90	-7461,96&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
21	15	60	85	2	47	25	-6380,09&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
22	78	65	70	48	59	29	-13670,26&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
23	31	54	63	1	75	98	-16065,20&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
24	77	53	23	43	6	27	-144,72&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
25	24	33	54	89	24	98	-1549,61&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
26	68	1	15	67	89	10	-26985,02&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
27	31	100	100	50	34	1	-4269,54&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
28	28	22	2	74	85	46	-20656,12&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
29	83	85	74	53	13	60	-347,31&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
30	85	67	9	57	97	24	-32928,36&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
31	45	64	43	33	12	11	-983,52&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
32	45	63	57	28	76	66	-17776,88&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
33	15	89	1	19	91	17	-22387,95&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
34	44	2	21	60	98	26	-28965,18&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
35	1	41	1	29	1	39	-115,96&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
36	36	87	23	0	48	80	-7093,79&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
37	49	83	55	21	94	19	-27461,66&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
38	56	52	91	69	70	94	-15498,62&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
39	49	54	62	31	14	76	-320,12&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
40	59	57	66	28	25	87	-1916,63&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
41	22	52	23	61	56	27	-9264,04&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
42	100	46	69	97	98	46	-34514,03&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
43	39	58	76	12	89	81	-23144,12&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
44	62	51	50	28	29	88	-2747,26&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
45	46	38	45	9	50	63	-8264,67&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
46	94	19	48	14	12	20	-1273,59&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
47	57	84	97	39	75	82	-17914,39&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
48	65	61	8	97	77	87	-19256,11&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
49	60	62	27	61	24	97	-1545,99&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
50	44	7	94	73	92	39	-25626,81&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dz</name></author>	</entry>

	</feed>