Я.Б. Каплун
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table><td>'''КАЛНИНЬ Игорь Мартынович''' <br> Доктор технических наук, профессор. <br> Окончил МВТ…») |
Gak (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <table><td>''' | + | <table><td>'''КАПЛУН Яков Борисович''' <br> |
− | + | ||
− | + | Кандидат технических наук, доцент. Выпускник МИХМа (1955).<br> | |
− | + | Работал в Гипрокаучуке, Физико-химическом институте<br> | |
− | + | им. Л.Я.Карпова, в академии<br> | |
− | + | работает с 1962 г.<br> | |
− | + | Заведующий кафедрой<br> | |
− | + | "Инженерная графика”.[[http://v.michm.ru/index.php/Кафедра_Начертательной_геометрии_и_инженерной_графики]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | </td><td>[[Файл:Каплун who.jpg|250px|thumb|center|]]</td><td>'''Yakov В. KAPLOON '''<br> | |
− | + | ||
− | работает с | + | Ph.D. (Engineering), Assistant |
− | Заведующий кафедрой | + | Professor. Graduated frот |
− | " | + | MIChM in 1955. Has been |
− | + | working in Academy since 1962. | |
− | + | Head of the "Engineering | |
− | + | Graphics” Department. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 50: | Строка 25: | ||
<table><tr><td>'''Научные интересы:''' <br> | <table><tr><td>'''Научные интересы:''' <br> | ||
− | + | применение графических методов <br> | |
− | + | в проектно-конструкторской<br> | |
− | + | практике химического машино- | |
− | + | и аппаратостроения.<br> | |
− | + | Создал новый раздел прикладной | |
− | + | геометрии, в котором | |
− | + | рассматриваются вопросы | |
− | + | синтеза поверхностей | |
− | + | химического оборудования во | |
− | + | взаимосвязи с выполняемыми | |
− | + | функциями и технологией | |
− | + | изготовления. | |
− | + | Автор 2 книг и 45 научных и | |
− | + | методических публикаций. | |
− | + | ||
− | + | ||
</td><td>'''Scientific interests:''' <br> | </td><td>'''Scientific interests:''' <br> | ||
− | + | Scientific interests: using of | |
− | + | graphic methods in design | |
− | + | constructing practics of chemical | |
− | + | engineering. Has developed | |
− | + | new division of applied | |
− | + | geometry, that considers | |
− | + | synthesis of surfaces of | |
− | Has developed | + | chemical-engineering |
− | + | equipments in connection with | |
− | + | realised functions and making | |
− | + | technology. | |
− | + | The author of 2 books, and 45 | |
− | The author of | + | papers. |
− | and | + | |
− | + | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<tr><td>'''Педагогическая деятельность:''' <br> | <tr><td>'''Педагогическая деятельность:''' <br> | ||
+ | |||
читает курсы лекций | читает курсы лекций | ||
− | " | + | "Начертательная геометрия", |
− | + | "Инженерная графика", создал | |
− | " | + | и читает курс "Художественное |
− | + | конструирование в химической | |
+ | промышленности". | ||
− | </td><td>'''Teaching activities:''' <br> delivers the | + | |
− | + | </td><td>'''Teaching activities:''' <br> | |
− | + | delivers the | |
− | + | course of lectures: "Descriptive | |
− | " | + | Geometry", "Engineering |
− | + | Graphics". Has developed and | |
+ | delivers the course of lectures | ||
+ | "Ergonomical Design in Chemical | ||
+ | Industry". | ||
+ | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr><td>'''Основные публикации:''' <br> | <tr><td>'''Основные публикации:''' <br> | ||
− | + | Каплун Я.Б. Прикладная | |
− | + | геометрия для химического | |
− | + | машиностроения. - | |
− | М.: | + | М.:Машиностроение. 1974. |
− | + | Каплун Я.Б., Ким B.C. | |
− | + | Формующее оборудование | |
− | + | экструдеров. - М.: | |
− | + | Машиностроение. 1969. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</td><td>'''Main publications:'''<br> | </td><td>'''Main publications:'''<br> | ||
− | + | Kaploon, Ya.B. An Applied | |
− | + | Geometry for Chemical | |
− | + | Enginering". Mashinostroyeniye | |
− | Publ., Moscow, | + | Publ., Moscow, 1974. |
− | + | Kaploon, Ya.B., Kim, V.S. | |
− | B. | + | Forming Devices of Extruders. |
− | + | Mashinostroyeniye Publ., | |
− | + | Moscow, 1969. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия на 22:17, 24 января 2019
КАПЛУН Яков Борисович Кандидат технических наук, доцент. Выпускник МИХМа (1955).
| Yakov В. KAPLOON Ph.D. (Engineering), Assistant Professor. Graduated frот MIChM in 1955. Has been working in Academy since 1962. Head of the "Engineering Graphics” Department.
|
Научные интересы: применение графических методов
| Scientific interests: Scientific interests: using of graphic methods in design constructing practics of chemical engineering. Has developed new division of applied geometry, that considers synthesis of surfaces of chemical-engineering equipments in connection with realised functions and making technology. The author of 2 books, and 45 papers. |
Педагогическая деятельность: читает курсы лекций "Начертательная геометрия", "Инженерная графика", создал и читает курс "Художественное конструирование в химической промышленности".
| Teaching activities: delivers the course of lectures: "Descriptive Geometry", "Engineering Graphics". Has developed and delivers the course of lectures "Ergonomical Design in Chemical Industry".
|
Основные публикации: Каплун Я.Б. Прикладная геометрия для химического машиностроения. - М.:Машиностроение. 1974. Каплун Я.Б., Ким B.C. Формующее оборудование экструдеров. - М.: Машиностроение. 1969.
| Main publications: Kaploon, Ya.B. An Applied Geometry for Chemical Enginering". Mashinostroyeniye Publ., Moscow, 1974. Kaploon, Ya.B., Kim, V.S. Forming Devices of Extruders. Mashinostroyeniye Publ., Moscow, 1969.
|