Никифоров Александр
К41 (обсуждение | вклад) (→Оптика и нанотехнологии) |
К41 (обсуждение | вклад) (→Mitsubishi Electric разрабатывает лазерный диод с распределенной обратной связью.) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | ---- |
+ | |||
+ | == '''Mitsubishi Electric разрабатывает лазерный диод с распределенной обратной связью.''' == | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | + | Новый диод позволяет снизить расход электроэнергии, увеличить производительность и существенно упростить схему приемопередатчиков волоконно-оптической связи. Mitsubishi Electric объявила о разработке диода для волоконно-оптических систем, скорость которых составляет 100 Гбит/с, работа диода основана на распределенной обратной связи. Его скорость 25 Гбит/с, а диапазон рабочих температур — от -20 до 85 градусов Цельсия. Четыре таких диода позволят обеспечить работу сети со скоростью 100 Гбит/с и существенно снизить затраты, а так же повысить эффективность работы центров обработки данных. | |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Mitsubishi Electric представила новинку на выставке OFC 2015, которая проходила в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, с 22 по 26 марта 2015 г. Характеристики диода представленные на этой конференции, уникальны. | ||
+ | |||
+ | 1) Высокая Эффективность и производительность: | ||
+ | -Новая структура блокировки тока обеспечивает малую емкость для эффективного ввода тока без снижения скорости обратной связи. | ||
+ | -Эффективность ввода тока в активной области повышена на 12% | ||
+ | -При температуре 85oC выходная мощность составляет более 10 мВт, что в свою очередь отбрасывает необходимость в охлаждении, тем самым снижая | ||
+ | затраты электроэнергии. | ||
+ | -Четыре светодиода входящих в состав состав оптического узла передатчика (TOSA) для систем связи со скоростью 100 Гбит/с, компенсируют потери | ||
+ | мультиплексора внутри оптического узла передатчика за счет высокой выходной мощности. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Зависимость_тока_-темпиратуры_и_мощьности-для_диода.jpg]] | ||
+ | |||
− | + | 2) Способность работы в широком диапазоне температур и высококачественная модуляция сигнала упрощает конструкцию систем связи. | |
+ | -Светодиод обеспечивает высококачественный сигнал модуляции с пороговым значением маски более 20%, что обеспечивается структурой блокировки | ||
+ | тока с малой емкостью и лазером малой длины. | ||
+ | -Высококачественная модуляция упрощает конструкцию управляющей схемы лазера | ||
− | + | [[Файл:модуляция.jpg]] | |
---- | ---- | ||
− | [[Файл: | + | Mitsubishi Electric давно стремились создать DFB-лазер с коротким временем реакции работающий на скорости 25 Гбит/с, но раньше считалось что для блокировки тока наиболее перспективны PIN-структуры, обладающие высоким электрическим сопротивлением благодаря легирующим добавкам, однако она не позволяет получить высокую выходную мощность сигнала из-за низкой эффективности ввода тока в активную зону, но компания смогла разработать новую PIN-структуру блокировки тока и решить данную проблему. |
+ | [[Файл:Новый_диод_1.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
− | Статья взята с | + | Статья взята с https://vk.com/big_asu?w=wall-34039206_21383 |
Текущая версия на 02:15, 9 апреля 2015
[править] Mitsubishi Electric разрабатывает лазерный диод с распределенной обратной связью.
Новый диод позволяет снизить расход электроэнергии, увеличить производительность и существенно упростить схему приемопередатчиков волоконно-оптической связи. Mitsubishi Electric объявила о разработке диода для волоконно-оптических систем, скорость которых составляет 100 Гбит/с, работа диода основана на распределенной обратной связи. Его скорость 25 Гбит/с, а диапазон рабочих температур — от -20 до 85 градусов Цельсия. Четыре таких диода позволят обеспечить работу сети со скоростью 100 Гбит/с и существенно снизить затраты, а так же повысить эффективность работы центров обработки данных.
Mitsubishi Electric представила новинку на выставке OFC 2015, которая проходила в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, с 22 по 26 марта 2015 г. Характеристики диода представленные на этой конференции, уникальны.
1) Высокая Эффективность и производительность:
-Новая структура блокировки тока обеспечивает малую емкость для эффективного ввода тока без снижения скорости обратной связи. -Эффективность ввода тока в активной области повышена на 12% -При температуре 85oC выходная мощность составляет более 10 мВт, что в свою очередь отбрасывает необходимость в охлаждении, тем самым снижая затраты электроэнергии. -Четыре светодиода входящих в состав состав оптического узла передатчика (TOSA) для систем связи со скоростью 100 Гбит/с, компенсируют потери мультиплексора внутри оптического узла передатчика за счет высокой выходной мощности.
2) Способность работы в широком диапазоне температур и высококачественная модуляция сигнала упрощает конструкцию систем связи.
-Светодиод обеспечивает высококачественный сигнал модуляции с пороговым значением маски более 20%, что обеспечивается структурой блокировки тока с малой емкостью и лазером малой длины. -Высококачественная модуляция упрощает конструкцию управляющей схемы лазера
Mitsubishi Electric давно стремились создать DFB-лазер с коротким временем реакции работающий на скорости 25 Гбит/с, но раньше считалось что для блокировки тока наиболее перспективны PIN-структуры, обладающие высоким электрическим сопротивлением благодаря легирующим добавкам, однако она не позволяет получить высокую выходную мощность сигнала из-за низкой эффективности ввода тока в активную зону, но компания смогла разработать новую PIN-структуру блокировки тока и решить данную проблему.
Статья взята с https://vk.com/big_asu?w=wall-34039206_21383