Шикова Ирина
К41 (обсуждение | вклад) |
К41 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Газоанализаторы и нанотехнологии == | ||
− | |||
− | + | <table><td>[[Файл:Газоанализаторы.jpg|600px|thumb|right|]]</td></table> | |
− | <table><td>[[Файл: | + | |
+ | В связи с развитием технологий, появилась возможность объединить оптическую технологию с нанокомпозитными тонкими пленками для создания газоанализаторов нового типа. Они будут недорогими и быстрыми, а так же очень чувствительными, способными обнаружить огромный диапозон газов. | ||
− | + | == Применение == | |
− | + | ||
− | + | Эта технология найдет широкое применение, от экологического контроля на производствах до тестирования на алкоголь пассажиров в аэропорту. Но все же, как заверяют создатели, датчик особенно эффективен для обнаружения углекислого газа и будет полезным в промышленных применениях или системах, разработанных для утилизации углекислого газа под землей, как один из методов для сокращения объема парникового газа. | |
− | + | ||
− | Как и | + | == Исследования == |
− | + | ||
+ | Результаты исследования были опубликованны в издании Journal of Materials Chemistry, а заявка на патент была подана штатом Орегон. Сегодня же ученые ищут выход на применение их изобретения в коммерческих целях. Как сообщил эксперт в области фотоники Алан Вон: | ||
+ | |||
+ | «Оптические датчики весьма эффективны в обнаружении следов газов, но чаще всего для этого используются громоздкие и дорогие лабораторные установки, которые не подходят для использования | ||
+ | в полевых условиях.Вместо этого мы применяем оптические подходы, которые могут воплотиться в портативных и недорогих устройствах. В системе используются плазмонные нанокристаллы, | ||
+ | действующие как крошечная линза, концентрируя световые волны и увеличивая чувствительность.» | ||
+ | |||
+ | Этот подход объединен с металлорганической структурой тонких пленок, которые способны быстро поглощать газы, и перерабатываются простыми вакуумными процессами.После того, как тонкая пленка улавливает молекулы газов у поверхности, плазмонные материалы действуют в околоинфракрасном спектре, способствуя увеличению сигнала и точно анализируя наличие и объем различных газов. | ||
+ | |||
+ | Из всех слов ученых можно сделать вывод, что быстродействие и дешевизна сделают прибор многоцелевым, а так же очень популярным. | ||
+ | |||
+ | [https://vk.com/big_asu?w=wall-34039206_21437&z=photo-34039206_360271235%2Falbum-34039206_00%2Frev Ссылка на источник] |
Текущая версия на 13:05, 9 апреля 2015
[править] Газоанализаторы и нанотехнологии
В связи с развитием технологий, появилась возможность объединить оптическую технологию с нанокомпозитными тонкими пленками для создания газоанализаторов нового типа. Они будут недорогими и быстрыми, а так же очень чувствительными, способными обнаружить огромный диапозон газов.
[править] Применение
Эта технология найдет широкое применение, от экологического контроля на производствах до тестирования на алкоголь пассажиров в аэропорту. Но все же, как заверяют создатели, датчик особенно эффективен для обнаружения углекислого газа и будет полезным в промышленных применениях или системах, разработанных для утилизации углекислого газа под землей, как один из методов для сокращения объема парникового газа.
[править] Исследования
Результаты исследования были опубликованны в издании Journal of Materials Chemistry, а заявка на патент была подана штатом Орегон. Сегодня же ученые ищут выход на применение их изобретения в коммерческих целях. Как сообщил эксперт в области фотоники Алан Вон:
«Оптические датчики весьма эффективны в обнаружении следов газов, но чаще всего для этого используются громоздкие и дорогие лабораторные установки, которые не подходят для использования в полевых условиях.Вместо этого мы применяем оптические подходы, которые могут воплотиться в портативных и недорогих устройствах. В системе используются плазмонные нанокристаллы, действующие как крошечная линза, концентрируя световые волны и увеличивая чувствительность.»
Этот подход объединен с металлорганической структурой тонких пленок, которые способны быстро поглощать газы, и перерабатываются простыми вакуумными процессами.После того, как тонкая пленка улавливает молекулы газов у поверхности, плазмонные материалы действуют в околоинфракрасном спектре, способствуя увеличению сигнала и точно анализируя наличие и объем различных газов.
Из всех слов ученых можно сделать вывод, что быстродействие и дешевизна сделают прибор многоцелевым, а так же очень популярным.