ГУЗ весна 2020
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Первая пара: 11К1 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР <br> | Первая пара: 11К1 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР <br> | ||
Вторая пара: 12б2 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР <br> | Вторая пара: 12б2 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР <br> | ||
− | Третья пара: 11К, 12К Электростатика. Закон Кулона. Теорема Гаусса | + | Третья пара: 11К, 12К Электростатика. Закон Кулона. Теорема Гаусса. Сегнетоэлектрики. Точка Кюри. |
21.02.2020 | 21.02.2020 | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона" <br> | Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона" <br> | ||
Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона" <br> | Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона" <br> | ||
− | Третья пара: 11К, 12К | + | Третья пара: 11К, 12К Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция. Электростатическая защита. Генератор Ван-дер-Граафа. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Ионисторы. Параллельное и последовательное соединения проводников. Энергия системы зарядов. Энергия электростатического поля. Электрический ток, сила и плотность тока.ЭДС, напряжение. |
06.03.2020 | 06.03.2020 | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли" <br> | Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли" <br> | ||
Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли" <br> | Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли" <br> | ||
− | Третья пара: 11К, 12К | + | Третья пара: 11К, 12К Закон Ома. Сопротивление проводников. Сверхпроводимость. Термометры сопротивления. Термисторы. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Короткое замыкание. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей. |
20.03.2020 | 20.03.2020 | ||
− | Первая пара: 11К1 - | + | Первая пара: 11К1 - выдача через eos.guz.ru задания на работу и контактов для получения отчётов<br> |
− | Вторая пара: 12б2 - | + | Вторая пара: 12б2 - выдача через eos.guz.ru задания на работу и контактов для получения отчётов, неудачная, т.к. eos.guz.ru не дал этого сделать<br> |
+ | |||
+ | |||
+ | 25.03.2020 | ||
+ | Посещение деканата факультета Землеустройства, переговоры на тему открытия для меня доступа к группе 12б2. Передача сообщения группе 12б2 | ||
27.03.2020 | 27.03.2020 | ||
− | Первая пара: | + | Первая пара: Обсуждение со студентами присланных отчётов о выполнении лабораторных работ<br> |
Вторая пара: 12б2 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР <br> | Вторая пара: 12б2 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР <br> | ||
− | Третья пара: | + | Третья пара: подготовка и презентация видеоматериала по теме "Электрические токи в металлах, вакууме и газах" |
Текущая версия на 13:59, 28 марта 2020
14.02.2020
Первая пара: 11К1 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР
Вторая пара: 12б2 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР
Третья пара: 11К, 12К Электростатика. Закон Кулона. Теорема Гаусса. Сегнетоэлектрики. Точка Кюри.
21.02.2020
Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Проверка закона Ома и определение удельного сопротивления проводника"
Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Проверка закона Ома и определение удельного сопротивления проводника"
28.02.2020
Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона"
Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Измерение сопротивлений при помощи моста Уитстона"
Третья пара: 11К, 12К Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция. Электростатическая защита. Генератор Ван-дер-Граафа. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Ионисторы. Параллельное и последовательное соединения проводников. Энергия системы зарядов. Энергия электростатического поля. Электрический ток, сила и плотность тока.ЭДС, напряжение.
06.03.2020
Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Снятие вольтамперной характеристики вакуумного диода"
Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Снятие вольтамперной характеристики вакуумного диода"
13.03.2020
Первая пара: 11К1 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли"
Вторая пара: 12б2 - Лабораторная работа "Определение горизонтальной составляющей вектора индукции магнитного поля Земли"
Третья пара: 11К, 12К Закон Ома. Сопротивление проводников. Сверхпроводимость. Термометры сопротивления. Термисторы. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Короткое замыкание. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей.
20.03.2020
Первая пара: 11К1 - выдача через eos.guz.ru задания на работу и контактов для получения отчётов
Вторая пара: 12б2 - выдача через eos.guz.ru задания на работу и контактов для получения отчётов, неудачная, т.к. eos.guz.ru не дал этого сделать
25.03.2020
Посещение деканата факультета Землеустройства, переговоры на тему открытия для меня доступа к группе 12б2. Передача сообщения группе 12б2
27.03.2020
Первая пара: Обсуждение со студентами присланных отчётов о выполнении лабораторных работ
Вторая пара: 12б2 - вводное занятие, техника безопасности, выдача тем рефератов и номеров КР
Третья пара: подготовка и презентация видеоматериала по теме "Электрические токи в металлах, вакууме и газах"