За кадры химического машиностроения 1976
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 18 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N1_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N1 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N1_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N1 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N2_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N2 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N2_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N2 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N3_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N3 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N3_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N3 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N4_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N4 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N4_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N4 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N5_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N5 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N5_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N5 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N6_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N6 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N6_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N6 1976 г.]]</td></table> | ||
<table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N7-8_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N7-8 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N7-8_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N7-8 1976 г.]]</td><td>[[Файл:Аудитория_1976_N7-8_p3mid.jpg|350px|thumb|left|N7-8 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N7-8_p4mid.jpg|350px|thumb|left|N7-8 1976 г.]]</td></table> | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N7-8_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N7-8 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N7-8_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N7-8 1976 г.]]</td><td>[[Файл:Аудитория_1976_N7-8_p3mid.jpg|350px|thumb|left|N7-8 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N7-8_p4mid.jpg|350px|thumb|left|N7-8 1976 г.]]</td></table> | ||
Строка 6: | Строка 18: | ||
<table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N9_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N9 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N9_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N9 1976 г.]]</td></table> | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N9_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N9 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N9_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N9 1976 г.]]</td></table> | ||
− | + | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N10_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N10 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N10_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N10 1976 г.]]</td></table> | |
<table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N11_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N11 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N11_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N11 1976 г.]]</td></table> | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N11_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N11 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N11_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N11 1976 г.]]</td></table> | ||
Строка 12: | Строка 24: | ||
<table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N12_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N12 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N12_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N12 1976 г.]]</td></table> | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N12_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N12 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N12_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N12 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N13_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N13 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N13_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N13 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N14_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N14 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N14_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N14 1976 г.]]</td></table> | ||
<table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N15_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N15 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N15_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N15 1976 г.]]</td></table> | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N15_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N15 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N15_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N15 1976 г.]]</td></table> | ||
Строка 19: | Строка 37: | ||
<table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N17_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N17 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N17_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N17 1976 г.]]</td></table> | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N17_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N17 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N17_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N17 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N18_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N18 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N18_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N18 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N19_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N19 1976 г. Авторы: И.М. Масленников, А. Лекае, статистика ТК и АХП, на фото Вычислительного центра - картина Недбайло]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N19_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N19 1976 г. Авторы: М.В. Кулаков, А. Сидоров, Н. Суркова, В. Костяков, Ю. Крылов, Н. Козлова, В. Полянский, В.С. Балакирев. Упомянуты: Ю.М. Быков, А.И. Данилов]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N19_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N19 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N19_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N19 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N20_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N20 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N20_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N20 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N21_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N21 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N21_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N21 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N22_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N22 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N22_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N22 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N23_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N23 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N23_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N23 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N24_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N24 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N24_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N24 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N25_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N25 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N25_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N25 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N26_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N26 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N26_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N26 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N27_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N27 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N27_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N27 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N28_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N28 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N28_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N28 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N29_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N29 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N29_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N29 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N30_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N30 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N30_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N30 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N31_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N31 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N31_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N31 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N32_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N32 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N32_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N32 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N33_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N33 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N33_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N33 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N34_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N34 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N34_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N34 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N35_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N35 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N35_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N35 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N36_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N36 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N36_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N36 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N37_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N37 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N37_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N37 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N38_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N38 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N38_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N38 1976 г.]]</td></table> | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N39_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N39 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N39_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N39 1976 г.]]</td></table> | ||
<table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N40_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N40 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N40_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N40 1976 г.]]</td></table> | <table><td>[[Файл:Аудитория_1976_N40_p1mid.jpg|350px|thumb|left|N40 1976 г.]]</td><td> [[Файл:Аудитория_1976_N40_p2mid.jpg|350px|thumb|left|N40 1976 г.]]</td></table> |
Текущая версия на 22:59, 3 мая 2021