Н.И. Басов
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
| − | БАСОВ Николай Иванович | + | БАСОВ Николай Иванович<br> |
Доктор технических наук, | Доктор технических наук, | ||
профессор, заслуженный | профессор, заслуженный | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Почетный доктор высшей | Почетный доктор высшей | ||
технической школы г. Кетен | технической школы г. Кетен | ||
| − | (Германия). | + | (Германия).<br> |
Выпускник МИХМа (1949), | Выпускник МИХМа (1949), | ||
работает в академии с | работает в академии с | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | + | [[Файл:Басовwho.jpg]] | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
| − | Nikolay I. BASOV | + | Nikolay I. BASOV<br> |
Doctor of Science (Engineering), | Doctor of Science (Engineering), | ||
Professor. Honourable worker of | Professor. Honourable worker of | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
для литья под давлением и | для литья под давлением и | ||
раздувного формования | раздувного формования | ||
| − | полимеров. | + | полимеров.<br> |
Опубликовал | Опубликовал | ||
17 монографий, 2 учебника, | 17 монографий, 2 учебника, | ||
142 научные статьи, | 142 научные статьи, | ||
| − | 40 авторских свидетельств. | + | 40 авторских свидетельств.<br> |
Научные партнеры: НПО | Научные партнеры: НПО | ||
"Пластик", РХТУ имени | "Пластик", РХТУ имени | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
(Чехия), высшая техническая | (Чехия), высшая техническая | ||
школа "Анхальт" (г. Кетен, . | школа "Анхальт" (г. Кетен, . | ||
| − | ФРГ). | + | ФРГ).<br> |
| − | Педагогическая деятельность: | + | Педагогическая деятельность:<br> |
разработал и читает курсы | разработал и читает курсы | ||
лекций "Расчет и | лекций "Расчет и | ||
| Строка 85: | Строка 85: | ||
для производства и | для производства и | ||
переработки пластических | переработки пластических | ||
| − | масс. - М.:Химия. 1986. | + | масс. - М.:Химия. 1986.<br> |
Басов Н.И., Казанков Ю.В., | Басов Н.И., Казанков Ю.В., | ||
Брагинский В.А. Расчет и | Брагинский В.А. Расчет и | ||
| Строка 91: | Строка 91: | ||
инструмента для изготовления | инструмента для изготовления | ||
изделий из полимерных | изделий из полимерных | ||
| − | материалов. - М.: Химия. 1991. | + | материалов. - М.: Химия. 1991.<br> |
Техника переработки | Техника переработки | ||
пластмасс. Справочник под | пластмасс. Справочник под | ||
редакцией Н.И.Басова и | редакцией Н.И.Басова и | ||
| − | В.Броя. - М.:Химия. 1985. | + | В.Броя. - М.:Химия. 1985.<br> |
Handbuch der Plasttechnik. Eds. | Handbuch der Plasttechnik. Eds. | ||
Basov, Breu. | Basov, Breu. | ||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
moulding. Has developed | moulding. Has developed | ||
equipments calculation's methods | equipments calculation's methods | ||
| − | for thats. | + | for thats.<br> |
The author of 19 books, | The author of 19 books, | ||
142 papers, and 40 inventions. | 142 papers, and 40 inventions. | ||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
Chemical-Engineering School | Chemical-Engineering School | ||
(Czechia), Fachhochschule Anhalt | (Czechia), Fachhochschule Anhalt | ||
| − | (Koethen, BRD). | + | (Koethen, BRD).<br> |
Teaching activities: devised and | Teaching activities: devised and | ||
delivers the course of lectures: | delivers the course of lectures: | ||
| Строка 129: | Строка 129: | ||
Princeples of Plastics | Princeples of Plastics | ||
Articles".Has trained 3 Doctors | Articles".Has trained 3 Doctors | ||
| − | of Science and 35 Ph.D. | + | of Science and 35 Ph.D.<br> |
| − | Main publications: | + | Main publications:<br> |
Basov, N.I., Kazankov, Yu.V., | Basov, N.I., Kazankov, Yu.V., | ||
Lyubartovich, V.A. Calculation | Lyubartovich, V.A. Calculation | ||
and Design of Equipments for | and Design of Equipments for | ||
Polymers Processing. Khimiya | Polymers Processing. Khimiya | ||
| − | Publ. Moscow, 1986. | + | Publ. Moscow, 1986.<br> |
Basov, N.I., Kazankov, Yu.V., | Basov, N.I., Kazankov, Yu.V., | ||
Braginsky, V.A. Calculation and | Braginsky, V.A. Calculation and | ||
Design of Moulding Instruments | Design of Moulding Instruments | ||
for Plastics Artikles Manufacture. | for Plastics Artikles Manufacture. | ||
| − | Khimiya Publ. Moscow, 1991. | + | Khimiya Publ. Moscow, 1991.<br> |
Technics of Plastics Processing. | Technics of Plastics Processing. | ||
Reference Book. Eds. Basov, N.I., | Reference Book. Eds. Basov, N.I., | ||
Breu, V. Khimiya Publ. Moscow, | Breu, V. Khimiya Publ. Moscow, | ||
| − | 1985. | + | 1985.<br> |
Handbuch der Plasttechnik. Eds. | Handbuch der Plasttechnik. Eds. | ||
Basov, Breu. DVG, Leipzig, 1985. | Basov, Breu. DVG, Leipzig, 1985. | ||
Текущая версия на 18:31, 11 ноября 2021
|
БАСОВ Николай Иванович |
Nikolay I. BASOV
|
|
|
Научные интересы: процессы и
оборудование для переработки
термопластов, реактопластов и
резиновых смесей литьем под
давлением и раздувным
формованием. Разработал
методы расчета оборудования
для литья под давлением и
раздувного формования
полимеров. |
Scientific interests: Processes and
equipment for processing of
thermoplasts, reactoplasts and
rubber mixtures by injections
moulding and by blow
moulding. Has developed
equipments calculation's methods
for thats.
|
