Поиск (а) Георгиевская
(Новая страница: «Тема: Information System Audit of Business Process. Ключевые слова IS audit всего - 23439 результатов. Ключевые слов…») |
|||
Строка 7: | Строка 7: | ||
[[Файл:Ключ_2.png]] | [[Файл:Ключ_2.png]] | ||
[[Файл:Ключ_3.png]] | [[Файл:Ключ_3.png]] | ||
+ | |||
David G. Rosado, Enabling security risk assessment and management for business process models / David G. Rosado, Luis E. Sánchez, Ángel Jesús, Antonio Santos-Olmo // Journal of Information Security and Applications v.84, 2024 – United Kingdom, Guildford, 2024. ISSN: 2214-2126 | David G. Rosado, Enabling security risk assessment and management for business process models / David G. Rosado, Luis E. Sánchez, Ángel Jesús, Antonio Santos-Olmo // Journal of Information Security and Applications v.84, 2024 – United Kingdom, Guildford, 2024. ISSN: 2214-2126 | ||
+ | |||
CiteScore 10.9, IF 3.8 | CiteScore 10.9, IF 3.8 | ||
David G. Rosado h-index 10, Ángel Jesús h-index 11 | David G. Rosado h-index 10, Ángel Jesús h-index 11 | ||
+ | |||
Micheal Axelsen, Explaining the information systems auditor role in the public sector financial audit / Micheal Axelsen, Peter Green // International Journal of Accounting Information Systems v.24, 2017 – Australia, Adelaide, 2017. p15-31 | Micheal Axelsen, Explaining the information systems auditor role in the public sector financial audit / Micheal Axelsen, Peter Green // International Journal of Accounting Information Systems v.24, 2017 – Australia, Adelaide, 2017. p15-31 | ||
+ | |||
CiteScore 9.0, IF 4.1 | CiteScore 9.0, IF 4.1 | ||
Micheal Axelsen h-index 5, Peter Green h-index 30 | Micheal Axelsen h-index 5, Peter Green h-index 30 | ||
+ | |||
Arno Nuijten, IT managers’ vs. IT auditors’ perceptions of risks: An actor–observer asymmetry perspective / Arno Nuijten, Mark Keil, Gert van der Pijl // Information & Management v.55, 2018 – United States of America, Atlanta, 2018. p80-93 | Arno Nuijten, IT managers’ vs. IT auditors’ perceptions of risks: An actor–observer asymmetry perspective / Arno Nuijten, Mark Keil, Gert van der Pijl // Information & Management v.55, 2018 – United States of America, Atlanta, 2018. p80-93 | ||
+ | |||
CiteScore 17.9 IF 8.2 | CiteScore 17.9 IF 8.2 | ||
Arno Nuijten h-index 6, Mark Keil h-index 55 | Arno Nuijten h-index 6, Mark Keil h-index 55 | ||
+ | |||
Sukanto Bhattacharya, An ANN-based auditor decision support system using Benford's law / Sukanto Bhattacharya, Dongming Xu // Decision Support Systems v.50, 2011 – United States of America, Lawrence, 2011. p576-584 | Sukanto Bhattacharya, An ANN-based auditor decision support system using Benford's law / Sukanto Bhattacharya, Dongming Xu // Decision Support Systems v.50, 2011 – United States of America, Lawrence, 2011. p576-584 | ||
+ | |||
CiteScore 14.7 IF 6.7 | CiteScore 14.7 IF 6.7 | ||
Sukanto Bhattacharya h-index 11, Dongming Xu h-index 22 | Sukanto Bhattacharya h-index 11, Dongming Xu h-index 22 | ||
+ | |||
Susanne Durst, The effect of environmental turbulence on cyber security risk management and organizational resilience / Susanne Durst, Christoph Hinteregger, Malgorzata Zieba // Computers & Security v.137, 2024 – United States of America, West Lafayette, 2024. ISSN: 0167-4048 | Susanne Durst, The effect of environmental turbulence on cyber security risk management and organizational resilience / Susanne Durst, Christoph Hinteregger, Malgorzata Zieba // Computers & Security v.137, 2024 – United States of America, West Lafayette, 2024. ISSN: 0167-4048 | ||
+ | |||
CiteScore 12.4 IF 4.8 | CiteScore 12.4 IF 4.8 | ||
Susanne Durst h-index 29, Christoph Hinteregger h-index 5, Malgorzata Zieba h-index 12 | Susanne Durst h-index 29, Christoph Hinteregger h-index 5, Malgorzata Zieba h-index 12 | ||
+ | |||
Аудит ИТ-систем и кибербезопасность остаются актуальными и востребованными из-за увеличения количества киберугроз, необходимости соблюдать стандарты и следовать регуляторам. Аудит позволяет выявить уязвимости, снизить риски и вероятность инцидентов, связанных с человеческим фактором. | Аудит ИТ-систем и кибербезопасность остаются актуальными и востребованными из-за увеличения количества киберугроз, необходимости соблюдать стандарты и следовать регуляторам. Аудит позволяет выявить уязвимости, снизить риски и вероятность инцидентов, связанных с человеческим фактором. | ||
Практически аудит ИТ-систем применяется на предприятиях для оптимизации бизнес-процессов, соблюдения нормативных требований, а также помогает осуществлять управление рисками. | Практически аудит ИТ-систем применяется на предприятиях для оптимизации бизнес-процессов, соблюдения нормативных требований, а также помогает осуществлять управление рисками. |
Версия 14:21, 21 октября 2024
Тема: Information System Audit of Business Process.
Ключевые слова IS audit всего - 23439 результатов. Ключевые слова Cybersecurity всего - 16504 результата. Ключевые слова Security risk assessment and management 156698 результатов
David G. Rosado, Enabling security risk assessment and management for business process models / David G. Rosado, Luis E. Sánchez, Ángel Jesús, Antonio Santos-Olmo // Journal of Information Security and Applications v.84, 2024 – United Kingdom, Guildford, 2024. ISSN: 2214-2126
CiteScore 10.9, IF 3.8 David G. Rosado h-index 10, Ángel Jesús h-index 11
Micheal Axelsen, Explaining the information systems auditor role in the public sector financial audit / Micheal Axelsen, Peter Green // International Journal of Accounting Information Systems v.24, 2017 – Australia, Adelaide, 2017. p15-31
CiteScore 9.0, IF 4.1 Micheal Axelsen h-index 5, Peter Green h-index 30
Arno Nuijten, IT managers’ vs. IT auditors’ perceptions of risks: An actor–observer asymmetry perspective / Arno Nuijten, Mark Keil, Gert van der Pijl // Information & Management v.55, 2018 – United States of America, Atlanta, 2018. p80-93
CiteScore 17.9 IF 8.2 Arno Nuijten h-index 6, Mark Keil h-index 55
Sukanto Bhattacharya, An ANN-based auditor decision support system using Benford's law / Sukanto Bhattacharya, Dongming Xu // Decision Support Systems v.50, 2011 – United States of America, Lawrence, 2011. p576-584
CiteScore 14.7 IF 6.7 Sukanto Bhattacharya h-index 11, Dongming Xu h-index 22
Susanne Durst, The effect of environmental turbulence on cyber security risk management and organizational resilience / Susanne Durst, Christoph Hinteregger, Malgorzata Zieba // Computers & Security v.137, 2024 – United States of America, West Lafayette, 2024. ISSN: 0167-4048
CiteScore 12.4 IF 4.8 Susanne Durst h-index 29, Christoph Hinteregger h-index 5, Malgorzata Zieba h-index 12
Аудит ИТ-систем и кибербезопасность остаются актуальными и востребованными из-за увеличения количества киберугроз, необходимости соблюдать стандарты и следовать регуляторам. Аудит позволяет выявить уязвимости, снизить риски и вероятность инцидентов, связанных с человеческим фактором.
Практически аудит ИТ-систем применяется на предприятиях для оптимизации бизнес-процессов, соблюдения нормативных требований, а также помогает осуществлять управление рисками.