Параметрическая Камская
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «X1 X2 Y 1 57 3 240,64 2 49 8 189,41 3 63 16 216,99 4 31 19 74,87 5 15 2 72,13 6 32 8 119,70 7 36 19 95,35 8 4 5 15,82 9 63 12 231,89 10 59 13 211,76 11 51 18 160,…») |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | X1 X2 Y | + | |
− | 1 57 3 240,64 | + | X1 X2 Y<br> |
− | 2 49 8 189,41 | + | 1 57 3 240,64<br> |
− | 3 63 16 216,99 | + | 2 49 8 189,41<br> |
− | 4 31 19 74,87 | + | 3 63 16 216,99<br> |
− | 5 15 2 72,13 | + | 4 31 19 74,87<br> |
− | 6 32 8 119,70 | + | 5 15 2 72,13<br> |
− | 7 36 19 95,35 | + | 6 32 8 119,70<br> |
− | 8 4 5 15,82 | + | 7 36 19 95,35<br> |
− | 9 63 12 231,89 | + | 8 4 5 15,82<br> |
− | 10 59 13 211,76 | + | 9 63 12 231,89<br> |
− | 11 51 18 160,45 | + | 10 59 13 211,76<br> |
− | 12 69 9 267,66 | + | 11 51 18 160,45<br> |
− | 13 36 18 98,96 | + | 12 69 9 267,66<br> |
− | 14 23 7 86,31 | + | 13 36 18 98,96<br> |
− | 15 59 0 259,85 | + | 14 23 7 86,31<br> |
− | 16 42 7 164,22 | + | 15 59 0 259,85<br> |
− | 17 71 8 279,57 | + | 16 42 7 164,22<br> |
− | 18 36 0 165,74 | + | 17 71 8 279,57<br> |
− | 19 57 13 203,71 | + | 18 36 0 165,74<br> |
− | 20 19 18 29,35 | + | 19 57 13 203,71<br> |
− | 21 27 1 124,93 | + | 20 19 18 29,35<br> |
− | 22 61 2 260,60 | + | 21 27 1 124,93<br> |
− | 23 67 4 278,02 | + | 22 61 2 260,60<br> |
− | 24 60 6 241,76 | + | 23 67 4 278,02<br> |
− | 25 59 15 204,21 | + | 24 60 6 241,76<br> |
− | 26 44 10 161,32 | + | 25 59 15 204,21<br> |
− | 27 36 16 106,47 | + | 26 44 10 161,32<br> |
− | 28 35 15 106,30 | + | 27 36 16 106,47<br> |
− | 29 26 12 79,96 | + | 28 35 15 106,30<br> |
− | 30 73 9 284,04 | + | 29 26 12 79,96<br> |
− | 31 5 7 12,60 | + | 30 73 9 284,04<br> |
− | 32 59 15 204,39 | + | 31 5 7 12,60<br> |
− | 33 51 5 208,52 | + | 32 59 15 204,39<br> |
− | 34 69 9 267,66 | + | 33 51 5 208,52<br> |
− | 35 62 10 235,13 | + | 34 69 9 267,66<br> |
− | 36 45 13 154,20 | + | 35 62 10 235,13<br> |
− | 37 29 11 96,07 | + | 36 45 13 154,20<br> |
− | 38 35 8 132,10 | + | 37 29 11 96,07<br> |
− | 39 2 19 -43,85 | + | 38 35 8 132,10<br> |
− | 40 48 7 188,91 | + | 39 2 19 -43,85<br> |
− | 41 77 13 285,57 | + | 40 48 7 188,91<br> |
− | 42 59 2 252,57 | + | 41 77 13 285,57<br> |
− | 43 14 11 34,63 | + | 42 59 2 252,57<br> |
− | 44 45 2 194,90 | + | 43 14 11 34,63<br> |
− | 45 41 5 167,61 | + | 44 45 2 194,90<br> |
− | 46 46 6 184,46 | + | 45 41 5 167,61<br> |
− | 47 9 9 21,82 | + | 46 46 6 184,46<br> |
− | 48 68 18 230,22 | + | 47 9 9 21,82<br> |
− | 49 17 3 76,37 | + | 48 68 18 230,22<br> |
− | 50.1 40 10 145,11 | + | 49 17 3 76,37<br> |
− | 50.2 40 10 145,02 | + | 50.1 40 10 145,11<br> |
− | 50.3 40 10 145,06 | + | 50.2 40 10 145,02<br> |
− | 50.4 40 10 144,89 | + | 50.3 40 10 145,06<br> |
− | 50.5 40 10 144,91 | + | 50.4 40 10 144,89<br> |
− | 50.6 40 10 145,15 | + | 50.5 40 10 144,91<br> |
+ | 50.6 40 10 145,15<br> |
Текущая версия на 17:32, 25 марта 2025
X1 X2 Y
1 57 3 240,64
2 49 8 189,41
3 63 16 216,99
4 31 19 74,87
5 15 2 72,13
6 32 8 119,70
7 36 19 95,35
8 4 5 15,82
9 63 12 231,89
10 59 13 211,76
11 51 18 160,45
12 69 9 267,66
13 36 18 98,96
14 23 7 86,31
15 59 0 259,85
16 42 7 164,22
17 71 8 279,57
18 36 0 165,74
19 57 13 203,71
20 19 18 29,35
21 27 1 124,93
22 61 2 260,60
23 67 4 278,02
24 60 6 241,76
25 59 15 204,21
26 44 10 161,32
27 36 16 106,47
28 35 15 106,30
29 26 12 79,96
30 73 9 284,04
31 5 7 12,60
32 59 15 204,39
33 51 5 208,52
34 69 9 267,66
35 62 10 235,13
36 45 13 154,20
37 29 11 96,07
38 35 8 132,10
39 2 19 -43,85
40 48 7 188,91
41 77 13 285,57
42 59 2 252,57
43 14 11 34,63
44 45 2 194,90
45 41 5 167,61
46 46 6 184,46
47 9 9 21,82
48 68 18 230,22
49 17 3 76,37
50.1 40 10 145,11
50.2 40 10 145,02
50.3 40 10 145,06
50.4 40 10 144,89
50.5 40 10 144,91
50.6 40 10 145,15