Ларионов
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Larson (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Проведя обзор своей научной диссертации "Получение низких температур при помощи вакуум…») |
Larson (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Проведя обзор своей научной | + | Проведя обзор по теме своей научной работы "Получение низких температур при помощи вакуумной откачки экологическими чистыми холодильными агентами" по базе РИНЦ и ФИПС. |
− | + | При обзоре пользовался расширенным поиском баз. | |
− | + | По запросу в базе РИНЦ "Получение низких температур при помощи вакуумной откачки", "Низкие температуры", "вакуумная откачка" - ничего не найдено. | |
+ | По запросу в базе ФИПС "Получение низких температур при помощи вакуумной откачки", "Низкие температуры", "вакуумная откачка" - ничего не найдено. | ||
+ | Вывод: | ||
+ | По результатам обзора получено что публикаций по данной теме нет, но с учетом экспертного мнения она является перспективной. |
Текущая версия на 10:01, 4 июня 2018
Проведя обзор по теме своей научной работы "Получение низких температур при помощи вакуумной откачки экологическими чистыми холодильными агентами" по базе РИНЦ и ФИПС. При обзоре пользовался расширенным поиском баз. По запросу в базе РИНЦ "Получение низких температур при помощи вакуумной откачки", "Низкие температуры", "вакуумная откачка" - ничего не найдено. По запросу в базе ФИПС "Получение низких температур при помощи вакуумной откачки", "Низкие температуры", "вакуумная откачка" - ничего не найдено. Вывод: По результатам обзора получено что публикаций по данной теме нет, но с учетом экспертного мнения она является перспективной.