Я.Б. Каплун
Gak (обсуждение | вклад) м |
Gak (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
работает с 1962 г.<br> | работает с 1962 г.<br> | ||
Заведующий кафедрой<br> | Заведующий кафедрой<br> | ||
− | "Инженерная графика”. | + | "Инженерная графика”.[[http://v.michm.ru/index.php/Кафедра_Начертательной_геометрии_и_инженерной_графики]] |
− | </td><td>[[Файл:Каплун who.jpg|250px|thumb|center|]]</td><td>''' | + | </td><td>[[Файл:Каплун who.jpg|250px|thumb|center|]]</td><td>'''Yakov В. KAPLOON '''<br> |
− | + | ||
− | + | Ph.D. (Engineering), Assistant | |
− | + | Professor. Graduated frот | |
− | + | MIChM in 1955. Has been | |
− | + | working in Academy since 1962. | |
− | + | Head of the "Engineering | |
− | + | Graphics” Department. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Строка 47: | Строка 43: | ||
</td><td>'''Scientific interests:''' <br> | </td><td>'''Scientific interests:''' <br> | ||
− | + | Scientific interests: using of | |
− | + | graphic methods in design | |
− | + | constructing practics of chemical | |
− | + | engineering. Has developed | |
− | + | new division of applied | |
− | + | geometry, that considers | |
− | + | synthesis of surfaces of | |
− | Has developed | + | chemical-engineering |
− | + | equipments in connection with | |
− | + | realised functions and making | |
− | + | technology. | |
− | + | The author of 2 books, and 45 | |
− | The author of | + | papers. |
− | and | + | |
− | + | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Строка 70: | Строка 64: | ||
<tr><td>'''Педагогическая деятельность:''' <br> | <tr><td>'''Педагогическая деятельность:''' <br> | ||
+ | |||
читает курсы лекций | читает курсы лекций | ||
− | " | + | "Начертательная геометрия", |
− | + | "Инженерная графика", создал | |
− | " | + | и читает курс "Художественное |
− | + | конструирование в химической | |
+ | промышленности". | ||
+ | |||
− | </td><td>'''Teaching activities:''' <br> | + | </td><td>'''Teaching activities:''' <br> |
delivers the | delivers the | ||
course of lectures: "Descriptive | course of lectures: "Descriptive |
Текущая версия на 22:17, 24 января 2019
КАПЛУН Яков Борисович Кандидат технических наук, доцент. Выпускник МИХМа (1955).
| Yakov В. KAPLOON Ph.D. (Engineering), Assistant Professor. Graduated frот MIChM in 1955. Has been working in Academy since 1962. Head of the "Engineering Graphics” Department.
|
Научные интересы: применение графических методов
| Scientific interests: Scientific interests: using of graphic methods in design constructing practics of chemical engineering. Has developed new division of applied geometry, that considers synthesis of surfaces of chemical-engineering equipments in connection with realised functions and making technology. The author of 2 books, and 45 papers. |
Педагогическая деятельность: читает курсы лекций "Начертательная геометрия", "Инженерная графика", создал и читает курс "Художественное конструирование в химической промышленности".
| Teaching activities: delivers the course of lectures: "Descriptive Geometry", "Engineering Graphics". Has developed and delivers the course of lectures "Ergonomical Design in Chemical Industry".
|
Основные публикации: Каплун Я.Б. Прикладная геометрия для химического машиностроения. - М.:Машиностроение. 1974. Каплун Я.Б., Ким B.C. Формующее оборудование экструдеров. - М.: Машиностроение. 1969.
| Main publications: Kaploon, Ya.B. An Applied Geometry for Chemical Enginering". Mashinostroyeniye Publ., Moscow, 1974. Kaploon, Ya.B., Kim, V.S. Forming Devices of Extruders. Mashinostroyeniye Publ., Moscow, 1969.
|