Membrane technology
(не показаны 13 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Представляю материал по теме: "Membrane technology". На сайте https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic | Представляю материал по теме: "Membrane technology". На сайте https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic | ||
− | + | 1. Li, Kuiling (h-индекс:3) - A novel electro-catalytic membrane contactor for improving the efficiency of ozone on wastewater treatment https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062658993&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | |
− | + | 2. Wang, Xueye (h-индекс: 2) - Antifouling performance and mechanisms in an electrochemical ceramic membrane reactor for wastewater treatment https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055741582&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm= | |
− | treatment https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062658993&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | + | 3. Sankarasubramanian, Shrihari (h-индекс: 6) - Advances in anion exchange membranes for electrochemical energy conversion |
− | + | ||
− | + | ||
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057486212&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=4&citeCnt=1&searchTerm= | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057486212&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=4&citeCnt=1&searchTerm= | ||
− | + | 4. Poza-Nogueiras, Verónica (h-индекс: 2) - Current advances and trends in electro-Fenton process using heterogeneous catalysts – A review https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85043352126&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=7&citeCnt=13&searchTerm= | |
− | + | 5. Mat, Zuraida Awang (h-индекс: 1) - Proton exchange membrane (PEM) and solid oxide (SOFC) fuel cell based vehicles-a review https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85034583688&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=13&citeCnt=1&searchTerm= | |
− | + | 6. Pagliaro, Maria Vincenza (h-индекс: 3) - Carbon supported Rh nanoparticles for the production of hydrogen and chemicals by the electroreforming of biomass-derived alcohols https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85014457754&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=19&citeCnt=8&searchTerm= | |
+ | |||
+ | Диапазон поиска: 2010-2019 | ||
+ | Всего найдено статей: 1225 | ||
+ | |||
+ | Wang, Xueye (h-индекс:3) | ||
+ | 1.Статья: A novel dual-layer composite membrane with underwater-superoleophobic/hydrophobic asymmetric wettability for robust oil-fouling resistance in membrane distillation desalination | ||
+ | Журнал:DESALINATION | ||
+ | 1DOI: 10.1016/j.desal.2017.11.039 | ||
+ | Импакт фактор:6.653 | ||
+ | Ссылка: [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=5&SID=C6LvhUBpd36Y5ZslW8I&page=1&doc=7 Статья] Не слишком популярная | ||
+ | |||
+ | 2.Статья: Microbial responses to membrane cleaning using sodium hypochlorite in membrane bioreactors: Cell integrity, key enzymes and intracellular reactive oxygen species | ||
+ | Журнал:WATER RESEARCH | ||
+ | DOI: 10.1016/j.watres.2015.10.033 | ||
+ | Импакт фактор: 7.051 | ||
+ | Ссылка: [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=19&SID=C6LvhUBpd36Y5ZslW8I&page=2&doc=17 Статья]Достаточно популярная | ||
+ | |||
+ | Zhao, JT (h-индекс:6) | ||
+ | 3.Статья: Fabrication of superhydrophobic electrospun polyimide nanofibers modified with polydopamine and polytetrafluoroethylene nanoparticles for oil-water separation | ||
+ | DOI: 10.1002/app.47638 | ||
+ | Журнал:WATER RESEARCH | ||
+ | Импакт фактор: 1.901 | ||
+ | Ссылка: [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=42&SID=C6LvhUBpd36Y5ZslW8I&page=1&doc=5 Статья]Популярная | ||
+ | |||
+ | Tawalbeh, M (h-индекс:4) | ||
+ | 4.Статья:Membrane separation as a pre-treatment process for oily saline water | ||
+ | Журнал:DESALINATION | ||
+ | DOI: 10.1016/j.desal.2018.07.029 | ||
+ | Импакт фактор:6.603 | ||
+ | Ссылка:[https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=52&SID=C6LvhUBpd36Y5ZslW8I&page=11&doc=106 Статья] | ||
+ | |||
+ | Deshmukh, A (h-индекс:15) | ||
+ | 5.Статья:Membrane distillation at the water-energy nexus: limits, opportunities, and challenges | ||
+ | DOI:10.1039/c8ee00291f | ||
+ | Импакт фактор:30.067 | ||
+ | Ссылка:[https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=52&SID=C6LvhUBpd36Y5ZslW8I&page=13&doc=127 Статья]популярная | ||
+ | |||
+ | Wang, JG (h-индекс:33) | ||
+ | 6.Статья: Interfacial Constructing Flexible V2O5@Polypyrrole Core-Shell Nanowire Membrane with Superior Supercapacitive Performance | ||
+ | Журнал:ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE | ||
+ | DOI: 10.1021/acsami.8b05660 | ||
+ | Импакт фактор:8.097 | ||
+ | Ссылка:[https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=52&SID=C6LvhUBpd36Y5ZslW8I&page=23&doc=223 Статья]достаточно популярная | ||
+ | |||
+ | Вывод: Трудно найти статьи по ключевым словам "Membrane technoligy" из-за небольшого спектра использования мембран. |
Текущая версия на 10:26, 29 мая 2019
Представляю материал по теме: "Membrane technology". На сайте https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 1. Li, Kuiling (h-индекс:3) - A novel electro-catalytic membrane contactor for improving the efficiency of ozone on wastewater treatment https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062658993&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= 2. Wang, Xueye (h-индекс: 2) - Antifouling performance and mechanisms in an electrochemical ceramic membrane reactor for wastewater treatment https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85055741582&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm= 3. Sankarasubramanian, Shrihari (h-индекс: 6) - Advances in anion exchange membranes for electrochemical energy conversion https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057486212&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=4&citeCnt=1&searchTerm= 4. Poza-Nogueiras, Verónica (h-индекс: 2) - Current advances and trends in electro-Fenton process using heterogeneous catalysts – A review https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85043352126&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=7&citeCnt=13&searchTerm= 5. Mat, Zuraida Awang (h-индекс: 1) - Proton exchange membrane (PEM) and solid oxide (SOFC) fuel cell based vehicles-a review https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85034583688&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=13&citeCnt=1&searchTerm= 6. Pagliaro, Maria Vincenza (h-индекс: 3) - Carbon supported Rh nanoparticles for the production of hydrogen and chemicals by the electroreforming of biomass-derived alcohols https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85014457754&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=membrane+technologies+&nlo=&nlr=&nls=&sid=d4c4bc3e18bbfc18a8e4e69e87539905&sot=b&sdt=sisr&sl=37&s=TITLE-ABS-KEY%28membrane+technologies+%29&ref=%28%28%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29%29+AND+%28electro-catalytic+membrane%29&relpos=19&citeCnt=8&searchTerm=
Диапазон поиска: 2010-2019 Всего найдено статей: 1225
Wang, Xueye (h-индекс:3) 1.Статья: A novel dual-layer composite membrane with underwater-superoleophobic/hydrophobic asymmetric wettability for robust oil-fouling resistance in membrane distillation desalination Журнал:DESALINATION 1DOI: 10.1016/j.desal.2017.11.039 Импакт фактор:6.653 Ссылка: Статья Не слишком популярная
2.Статья: Microbial responses to membrane cleaning using sodium hypochlorite in membrane bioreactors: Cell integrity, key enzymes and intracellular reactive oxygen species Журнал:WATER RESEARCH DOI: 10.1016/j.watres.2015.10.033 Импакт фактор: 7.051 Ссылка: СтатьяДостаточно популярная
Zhao, JT (h-индекс:6) 3.Статья: Fabrication of superhydrophobic electrospun polyimide nanofibers modified with polydopamine and polytetrafluoroethylene nanoparticles for oil-water separation DOI: 10.1002/app.47638 Журнал:WATER RESEARCH Импакт фактор: 1.901 Ссылка: СтатьяПопулярная
Tawalbeh, M (h-индекс:4) 4.Статья:Membrane separation as a pre-treatment process for oily saline water Журнал:DESALINATION DOI: 10.1016/j.desal.2018.07.029 Импакт фактор:6.603 Ссылка:Статья
Deshmukh, A (h-индекс:15) 5.Статья:Membrane distillation at the water-energy nexus: limits, opportunities, and challenges DOI:10.1039/c8ee00291f Импакт фактор:30.067 Ссылка:Статьяпопулярная
Wang, JG (h-индекс:33) 6.Статья: Interfacial Constructing Flexible V2O5@Polypyrrole Core-Shell Nanowire Membrane with Superior Supercapacitive Performance Журнал:ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE DOI: 10.1021/acsami.8b05660 Импакт фактор:8.097 Ссылка:Статьядостаточно популярная
Вывод: Трудно найти статьи по ключевым словам "Membrane technoligy" из-за небольшого спектра использования мембран.