Английские Липей
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
(Новая страница: «ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OBJECTS RECOGNITION Web of science Результаты: 12147 Data mining methodology employing artificial intelligence and a probabi…») |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | OBJECTS RECOGNITION | |
− | + | == Scopus == | |
− | + | '''№1''' | |
− | + | ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge | |
+ | Russakovsky, O., Deng J, Su H., Krause J., Satheesh S., Ma, S, Huang. Z., Karpathy. A., Khosla. A., Bernstein. M., Berg. A., Fei-Fei. L.. | ||
− | + | '''Berg, Alexander C''' | |
+ | h-индекс: 39 | ||
− | + | '''International Journal of Computer Vision''' | |
− | + | SJR 2018 | |
+ | 3.595 | ||
− | |||
− | + | '''№2''' | |
+ | |||
+ | MSANet: multimodal self-augmentation and adversarial network for RGB-D object recognition | ||
+ | |||
+ | '''Shen, Xukun''' | ||
+ | |||
+ | h-индекс: Страница справки | ||
+ | 3 | ||
+ | |||
+ | '''Visual Computer''' | ||
+ | |||
+ | SJR 2018 | ||
+ | 0.375 | ||
+ | |||
+ | '''№3''' | ||
+ | |||
+ | DOG: A new background removal for object recognition from images | ||
+ | |||
+ | '''Sheng, Victor S.''' | ||
+ | |||
+ | h-индекс: 19 | ||
+ | |||
+ | '''Neurocomputing''' | ||
+ | |||
+ | SJR 2018 | ||
+ | 0.996 | ||
+ | |||
+ | == Web of Science == | ||
+ | |||
+ | '''№1''' | ||
+ | |||
+ | Object detection and recognition via clustered features | ||
+ | |||
+ | '''NEUROCOMPUTING''' | ||
+ | |||
+ | 4.072 | ||
+ | Q1 | ||
+ | |||
+ | '''Wozniak, Marcin''' | ||
+ | |||
+ | H-index | ||
+ | 16 | ||
+ | |||
+ | '''№2''' |
Текущая версия на 14:18, 17 декабря 2019
OBJECTS RECOGNITION
[править] Scopus
№1
ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge
Russakovsky, O., Deng J, Su H., Krause J., Satheesh S., Ma, S, Huang. Z., Karpathy. A., Khosla. A., Bernstein. M., Berg. A., Fei-Fei. L..
Berg, Alexander C
h-индекс: 39
International Journal of Computer Vision
SJR 2018
3.595
№2
MSANet: multimodal self-augmentation and adversarial network for RGB-D object recognition
Shen, Xukun
h-индекс: Страница справки 3
Visual Computer
SJR 2018 0.375
№3
DOG: A new background removal for object recognition from images
Sheng, Victor S.
h-индекс: 19
Neurocomputing
SJR 2018 0.996
[править] Web of Science
№1
Object detection and recognition via clustered features
NEUROCOMPUTING
4.072 Q1
Wozniak, Marcin
H-index 16
№2