Английские Липей
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 26: | Строка 26: | ||
'''Shen, Xukun''' | '''Shen, Xukun''' | ||
− | h-индекс: | + | h-индекс: Страница справки |
3 | 3 | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
SJR 2018 | SJR 2018 | ||
0.375 | 0.375 | ||
+ | |||
+ | '''№3''' | ||
+ | |||
+ | DOG: A new background removal for object recognition from images | ||
+ | |||
+ | '''Sheng, Victor S.''' | ||
+ | |||
+ | h-индекс: 19 | ||
+ | |||
+ | '''Neurocomputing''' | ||
+ | |||
+ | SJR 2018 | ||
+ | 0.996 | ||
+ | |||
+ | == Web of Science == | ||
+ | |||
+ | '''№1''' | ||
+ | |||
+ | Object detection and recognition via clustered features | ||
+ | |||
+ | '''NEUROCOMPUTING''' | ||
+ | |||
+ | 4.072 | ||
+ | Q1 | ||
+ | |||
+ | '''Wozniak, Marcin''' | ||
+ | |||
+ | H-index | ||
+ | 16 | ||
+ | |||
+ | '''№2''' |
Текущая версия на 14:18, 17 декабря 2019
OBJECTS RECOGNITION
[править] Scopus
№1
ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge
Russakovsky, O., Deng J, Su H., Krause J., Satheesh S., Ma, S, Huang. Z., Karpathy. A., Khosla. A., Bernstein. M., Berg. A., Fei-Fei. L..
Berg, Alexander C
h-индекс: 39
International Journal of Computer Vision
SJR 2018
3.595
№2
MSANet: multimodal self-augmentation and adversarial network for RGB-D object recognition
Shen, Xukun
h-индекс: Страница справки 3
Visual Computer
SJR 2018 0.375
№3
DOG: A new background removal for object recognition from images
Sheng, Victor S.
h-индекс: 19
Neurocomputing
SJR 2018 0.996
[править] Web of Science
№1
Object detection and recognition via clustered features
NEUROCOMPUTING
4.072 Q1
Wozniak, Marcin
H-index 16
№2