Поиск на английском языке Егоров
(не показаны 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Тема: optimization methods and their application | |
− | [ | + | ключевые слова: Numerical methods, global optimization, multivariate optimization problems, global optimum |
+ | |||
+ | 1[http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=F18YPvtD6DLm84cNaI1&page=1&doc=1 Particle Swarm Optimization with an Aging Leader and Challengers/Chen, WN; Zhang, J; Lin,; Chen, N; Zhan, ZH; Chung, HSH; Li, Y; Shi, YH//IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION.-2013.-Т.17.№ 2.-С.241-258.] | ||
[[Файл:Статья 1 Егоров.PNG]] | [[Файл:Статья 1 Егоров.PNG]] | ||
− | |||
− | + | 2[http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=F19AvFeEa9X2KKM5Toq&page=1&doc=2 Knowles, J ParEGO: A hybrid algorithm with on-line landscape approximation for expensive multiobjective optimization problems/Knowles, J//IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION.-2006.-Т.10.№ 1.-С.50-66.] | |
+ | [[Файл:Статья 1 Егоров.PNG]] | ||
− | |||
− | + | 3[http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=F19AvFeEa9X2KKM5Toq&page=1&doc=4 Chakraborti, N Genetic algorithms in materials design and processing/Chakraborti, N//INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS.-2004.-Т.49.№ 3-4.-С.246-260.] | |
− | + | ||
− | [ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Файл:Статья 3 Егоров.PNG]] | [[Файл:Статья 3 Егоров.PNG]] | ||
− | [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode= | + | 4[https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=21&SID=F2Ui6DPvBzxPR3lKWK4&page=1&doc=5 Mine blast algorithm: A new population based algorithm for solving constrained engineering optimization problems/Sadollah, A; Bahreininejad, A; Eskandar, H; Hamdi, M//ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS.-2013.-T.13.№ 5.-C.2592-2612] |
[[Файл:Статья 4 Егоров.PNG]] | [[Файл:Статья 4 Егоров.PNG]] | ||
автор статьи ссылается на 34 источника и одна ссылка на данную статью | автор статьи ссылается на 34 источника и одна ссылка на данную статью | ||
− | [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=21&SID=F2Ui6DPvBzxPR3lKWK4&page=1&doc=2 Water cycle algorithm - A novel metaheuristic optimization method for solving constrained engineering optimization problems/Eskandar, H; Sadollah, A; Bahreininejad, A; Hamdi, M//COMPUTERS & STRUCTURES.-2012.-T.110.-С.151-166.] | + | 5[https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=21&SID=F2Ui6DPvBzxPR3lKWK4&page=1&doc=2 Water cycle algorithm - A novel metaheuristic optimization method for solving constrained engineering optimization problems/Eskandar, H; Sadollah, A; Bahreininejad, A; Hamdi, M//COMPUTERS & STRUCTURES.-2012.-T.110.-С.151-166.] |
[[Файл:Статья 5 Егоров.PNG]] | [[Файл:Статья 5 Егоров.PNG]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | вывод: | ||
+ | Методы оптимизаци |
Текущая версия на 00:29, 26 ноября 2020
Тема: optimization methods and their application
ключевые слова: Numerical methods, global optimization, multivariate optimization problems, global optimum
2Knowles, J ParEGO: A hybrid algorithm with on-line landscape approximation for expensive multiobjective optimization problems/Knowles, J//IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION.-2006.-Т.10.№ 1.-С.50-66.
4Mine blast algorithm: A new population based algorithm for solving constrained engineering optimization problems/Sadollah, A; Bahreininejad, A; Eskandar, H; Hamdi, M//ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS.-2013.-T.13.№ 5.-C.2592-2612
автор статьи ссылается на 34 источника и одна ссылка на данную статью
5Water cycle algorithm - A novel metaheuristic optimization method for solving constrained engineering optimization problems/Eskandar, H; Sadollah, A; Bahreininejad, A; Hamdi, M//COMPUTERS & STRUCTURES.-2012.-T.110.-С.151-166.
вывод:
Методы оптимизаци