Брикова Софья Андреевна
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1. Шарнир и опора на катках: 2. Центр тяжести 3. Сложение сходящихся и параллельных сил 4. О…») |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 1. Шарнир и опора на катках | + | 1. Шарнир и опора на катках 25.12 - зачтено |
− | 2. Центр тяжести | + | |
− | + | 2. Центр тяжести 18.12 - зачтено | |
− | 4. Определение реакции связей | + | |
− | 5. Определение скорости точки и её траектории | + | 3а. Сложение сходящихся 18.12 - зачтено |
− | 6. Реакции опор | + | |
+ | 3б параллельных сил 18.12 - зачтено | ||
+ | |||
+ | 4. Определение реакции связей 25.12 - зачтено | ||
+ | |||
+ | 5. Определение скорости точки и её траектории 18.12 - зачтено | ||
+ | |||
+ | 6. Реакции опор 18.12 - зачтено | ||
+ | |||
+ | 7. механизм - 25.12 - зачтено |
Текущая версия на 10:45, 25 декабря 2020
1. Шарнир и опора на катках 25.12 - зачтено
2. Центр тяжести 18.12 - зачтено
3а. Сложение сходящихся 18.12 - зачтено
3б параллельных сил 18.12 - зачтено
4. Определение реакции связей 25.12 - зачтено
5. Определение скорости точки и её траектории 18.12 - зачтено
6. Реакции опор 18.12 - зачтено
7. механизм - 25.12 - зачтено