БактыбековЛР2
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Печка_сушка_холодильник.png») |
|||
(не показаны 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Печка_сушка_холодильник.png | + | Разработать систему стабилизации параметров при помощи одноконтурных АСР. Контуры: |
+ | |||
+ | 1. Стабилизация давления в сушке - изменением положения клапана на отходящем газе; | ||
+ | |||
+ | 2. расход воздуха в топку - изменением положения клапана на подаче воздуха; | ||
+ | |||
+ | 3. Стабилизация температуры горячего воздуха, подаваемого в сушильный аппарат - изменением положения клапана на подаче в топку топлива; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Печка_сушка_холодильник.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | ЛР2[https://disk.yandex.ru/i/tTWsGML41t_tyw] |
Текущая версия на 19:02, 19 апреля 2021
Разработать систему стабилизации параметров при помощи одноконтурных АСР. Контуры:
1. Стабилизация давления в сушке - изменением положения клапана на отходящем газе;
2. расход воздуха в топку - изменением положения клапана на подаче воздуха;
3. Стабилизация температуры горячего воздуха, подаваемого в сушильный аппарат - изменением положения клапана на подаче в топку топлива;
ЛР2[1]