Eraky
Dz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «First test») |
Eraky (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 46 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | final thesis with 4 chapters and added Russian references(Russian)word+pdf | |
+ | [https://drive.google.com/open?id=1ApB93qbDxKlXtX6Kcajd5v93T7Hl6cMX] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=14Z148ry7LLUedozUPE8RjGwl81skIF9v] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | final thesis with 4 chapters(Russian)word+pdf | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=13Wl0BaXdSByKS-lbGqVGYMHYKU-uvaWY] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1Y3n-jcp1NlW1rMeAUXboy1nVOhepE8M2] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Thesis (English)word+pdf | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1W8hCVWoXjfhISd9NfqCSyydDZRJgosh2] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=11hFuNCjREAiknCQkrLGHLGnVax7xvyzm] | ||
+ | |||
+ | Thesis (Russian)word+pdf | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=19bbry6B6YrPhhOJA7ZBuMvadRlVi0PZJ] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1FKdIlMrps_xEY-tyw7dGKmwOXN1LDcO8] | ||
+ | |||
+ | Aftareferat (English)word+pdf | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1DoO7F7xzzHMbGT4ypS7tGjue2Gqq4g-B] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=17nvXBxYBdYFKn5xXmHdCZnv3tWQyhU_3] | ||
+ | |||
+ | Aftareferat (Russian)word+pdf | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1pkETZnpIMeB2NKgD04HH4cMgRSmkHvHD] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1kKYLbk4U7J6uP1KlqxnNcr-UrImE914F] | ||
+ | |||
+ | Aftareferat (Russian A4)word+pdf | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1OcAHDbQwZf636ABubq0W070xRQs0NrGJ] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1TQADyJIpy6mu4DRc0eS3QDnHsWHlIf21] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Aftareferat final 24(Russian A4)word+pdf | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1RGpvLNHctwmw9r2nhNvChqu2qBq4Ktx_] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1DIYezluJULtXWTjCXw8vU6GTV84_Vj0Q] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Final Presentation | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=19WBY59YfSOiCixsEWJ3CPWAuoCtyin7s] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=19wG_znLf0Ta5_-A_emSAHaUJ1e5DjIIt] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1C8re6rPL-lb0woOgNkw6FSejMV5IpNw7 Справка о внедрении] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Our VAK papers | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1y-HJde7VT61shtRlqodKd9Axmi1OS8ns] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1FzL-wjFHPfD3QT5tjXj28e-UIk9KotQM] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1ksIxtk4QDy2g2nmJWS1hrAJhvpe4LJPD] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1ZHWJG2Pku67cFdE7ZwUxYXCa2eXNvXKJ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Our Scopus papers | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1bYOVlKV2KPVBGsvg6f4h5l7B9m282ixC] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1XzC6Tzi4JByPxZKZ2rYPDaMHJK8eDVsr] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Our Conferences | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1tBKlGFS9NINuoYcoTmD_v4TtMKWd6S6K] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1b5r2SifiaENOcS6T8QLl0KZI_Z3O83Gw] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1Ex5BuyfzPoVQpV20d8vWEhN8Pue6u1kR] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Candidate Exam | ||
+ | |||
+ | 1- English Format (word+Pdf) | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1TI4sjx8nUcisoVnNUwAzjRpRv9eIrsGh] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1IlpQr-3aoqKyK9j0R_VBzWRp8oOqDd2D] | ||
+ | |||
+ | 2- Russian Format (word+Pdf) | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1JnOMAwrw1qbED_xfuIM1RiSpqhHM1eV_] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1oHkO0juxUixVzeVFR0RF4asFzTgVH1Tf] | ||
+ | |||
+ | 3- New Editing Format Russian Candidate Exam (word+Pdf) | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1caHrE9bsfrgLCKi3kbL3Zdw1IabQjzQY] | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1ErX52Bp-_HlSdOcqd9ZcbI5npfQKAYp0] | ||
+ | |||
+ | 4- Candidate Exam Results | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1npGR2x4DRwTHV5NmbPIpRvL__92BipNW] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | We need: learning matirial - robotic, vibration, moving optimisation, moving monitor. | ||
+ | I step: aim optimisation, constrains, algorythms. | ||
+ | Диcсертация: | ||
+ | мехатронная система адаптивного управления технологическим манипулятором | ||
+ | |||
+ | Реферат: | ||
+ | [[История и задачи мехатронной системы адаптивного управления технологическим манипулятором]] | ||
+ | |||
+ | [[Научно-технический прогресс и его критерии]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Публикации: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.railab.ru/images/begin/course/materials/course2/metod2.htm Методичка Тани Волковой] | ||
+ | |||
+ | [http://mmtt29.sstu.ru/mmtt-29.nsf/PersonPapers/FA5BE62A62EA6BEDC3257FDA00500075/$File/%D0%9C%D0%9C%D0%A2%D0%A2%2029_3_233-236_%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%94.%D0%92.pdf ММТТ29] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=0B5hnswDKDXw9dGhyY2dZeXhMVE0 IX-й Международный Симпозиум/ 7-8 декабря 2016 г. / Московский Политехнический Университет/ Москва/ Проектирование системы управления технологическим манипулятором с помощью пакетов LabVIEW и Solid Work/Скопинцев И.В., Зубов Д.В., Эраки М.Т.Х.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Ресурсы: | ||
+ | [http://www.chipdip.ru/catalog/arduino-boards/ Магазин Чип Дип] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=h-7M33NtJrw&list=PLTt5NdVlUjdeC6DlytVK6uCR6DXsUmHOm&index=5 Labview interface for Arduino (5) ( Servo motor + Arm robot )] | ||
+ | |||
+ | [https://www.facebook.com/RobotsCityAmsterdam/ RobotsCityAmsterdam] | ||
+ | |||
+ | [http://www.railab.ru/ railab] | ||
+ | [http://www.e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=23024 конференция по пластикам] | ||
+ | |||
+ | [http://www.k-online.com/ Конференция пластмассы] | ||
+ | |||
+ | Что хотим сделать, но не понимаем как: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=0B5hnswDKDXw9V3FVMDFXUVlRSkE Статья Карпова] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=0B5hnswDKDXw9T2VaM2d3S2VRQnc Interactive Robot Learning of Visuospatial Skills] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=0B5hnswDKDXw9VUNkSmVYa1V0dVk Visuospatial Skill Learning for Object Reconfiguration Tasks] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=0B5hnswDKDXw9aVMwRDk2aDZYLUk Visuospatial skill learning for robots.mp4] | ||
+ | |||
+ | Что хотим и можем: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Экзамены | ||
+ | II год | ||
+ | Осенний семестр | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Что сделали: | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=0B5hnswDKDXw9V0xNQTUtUHRlVEk Mathematical-modelling-for-a-kinematic-analysis-of-the-manipulator-PUMA-560] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://amperkot.ru/products/arduino/ Магазин] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Эраки грамота.jpg|200px]] |
Текущая версия на 16:06, 27 марта 2019
final thesis with 4 chapters and added Russian references(Russian)word+pdf [1] [2]
final thesis with 4 chapters(Russian)word+pdf
[3]
[4]
Thesis (English)word+pdf
[5]
[6]
Thesis (Russian)word+pdf [7] [8]
Aftareferat (English)word+pdf [9] [10]
Aftareferat (Russian)word+pdf [11] [12]
Aftareferat (Russian A4)word+pdf [13] [14]
Aftareferat final 24(Russian A4)word+pdf [15] [16]
Our VAK papers
[19]
[20]
[21]
[22]
Our Conferences [25] [26] [27]
Candidate Exam
1- English Format (word+Pdf) [28] [29]
2- Russian Format (word+Pdf) [30] [31]
3- New Editing Format Russian Candidate Exam (word+Pdf) [32] [33]
4- Candidate Exam Results [34]
We need: learning matirial - robotic, vibration, moving optimisation, moving monitor. I step: aim optimisation, constrains, algorythms. Диcсертация: мехатронная система адаптивного управления технологическим манипулятором
Реферат: История и задачи мехатронной системы адаптивного управления технологическим манипулятором
Научно-технический прогресс и его критерии
Публикации:
Ресурсы: Магазин Чип Дип
Labview interface for Arduino (5) ( Servo motor + Arm robot )
railab конференция по пластикам
Что хотим сделать, но не понимаем как:
Interactive Robot Learning of Visuospatial Skills
Visuospatial Skill Learning for Object Reconfiguration Tasks
Visuospatial skill learning for robots.mp4
Что хотим и можем:
Экзамены
II год
Осенний семестр
Что сделали:
Mathematical-modelling-for-a-kinematic-analysis-of-the-manipulator-PUMA-560