Поиск (а) Новиков
Строка 47: | Строка 47: | ||
[[Файл:patentscope3Nov.jpg]] | [[Файл:patentscope3Nov.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Журналы:''' | ||
+ | |||
+ | [[Файл:scimagojr1Nov.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:scimagojr2Nov.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:scimagojr3Nov.jpg]] | ||
'''''Вывод:''''' Анализ англоязычных патентов и научных статей показывает, что идентификация передаточных функций остается активно развивающейся областью, с широким спектром применений в различных индустриях. С каждым годом предлагаются новые методы и алгоритмы, направленные на улучшение точности и производительности, особенно в контексте автоматизированных и кибер-физических систем. | '''''Вывод:''''' Анализ англоязычных патентов и научных статей показывает, что идентификация передаточных функций остается активно развивающейся областью, с широким спектром применений в различных индустриях. С каждым годом предлагаются новые методы и алгоритмы, направленные на улучшение точности и производительности, особенно в контексте автоматизированных и кибер-физических систем. |
Текущая версия на 20:03, 22 октября 2024
Тема: Identification of transfer functions of typical elementary links
Ключевые слова: elementary typical dynamic links, identification of transfer functions, transfer functions of links
Elementary typical dynamic links:
Identification of transfer functions:
Transfer functions of links:
Авторы:
WANG, XIANG h-index: 5
TERZIJA, VLADIMIR V.
h-index: 56
JI, CHENZHEN
h-index: 25
Патенты:
Журналы:
Вывод: Анализ англоязычных патентов и научных статей показывает, что идентификация передаточных функций остается активно развивающейся областью, с широким спектром применений в различных индустриях. С каждым годом предлагаются новые методы и алгоритмы, направленные на улучшение точности и производительности, особенно в контексте автоматизированных и кибер-физических систем.