|
|
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | == '''Резюме''' ==
| |
| | | |
− | Берестенко Лариса Ивановна
| |
| | | |
− | адрес: Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка,
| + | Объявление |
| | | |
− | Тел. 89858810259, замужем.
| + | 07.11.2014. По вопросам получения документов из архива МИХМ, МГАХМ, МГУИЭ обращаться к Воробьёвой Наталье Ивановне +7 (499) 267-07-01, ул. Ст. Басманная, д.21/4, Б503 |
− | Дата рождения – 10.09.57
| + | |
− | | + | |
− | Цель: получение должности – конструктор, ведущий конструктор.
| + | |
− | | + | |
− | Образование: полное высшее техническое
| + | |
− | 1975 – 1980 гг. Учеба в Московском институте химического машиностроения <br>
| + | |
− | Диплом: инженер-механик.
| + | |
− | | + | |
− | Профессиональный опыт:
| + | |
− | | + | |
− | 2011 – 2014 гг. г. Донецк (Украина).
| + | |
− | ЗАО ПО «Донецккокс». <br> Работала инженером-конструктором 1-кат.
| + | |
− | (металлоконструкции, площадки, линии трубопроводов, узлы и детали машин, расчёты металлоконструкций на прочность.)
| + | |
− | | + | |
− | 2010 – 2011 гг. Частное предприятие. <br>Расчет и проектирование металлоконструкций.
| + | |
− | 2002 – 2009 гг. Кондитерское производство ЗАО «ПО «Конти».<br>
| + | |
− | Работала ведущим инженером-конструктором. Разрабатывала чертежи и проектную документацию для создания новых производственных линий, металлоконструкции (площадки, рамы и др.), узлы и детали машин.
| + | |
− | | + | |
− | 1994-2002 гг. Украинский Государственный научно- исследовательский институт пластических масс, г. Донецк.<br>
| + | |
− | Работала в КБ инженером-конструктором 1-й категории.
| + | |
− | Расчет и проектирование сосудов и аппаратов, вент. систем пожаро-взрывоопасного производства. Принимала участие в создании производства по новым технологиям (покрытие труб газопроводов для Харцызского трубного завода, компаунды для прочных и пластичных соединений и др.)
| + | |
− | | + | |
− | 1983 – 1994 гг. Украинский научно-исследовательский институт пластических масс, г. Донецк.<br>
| + | |
− | Работала в КБ инженером-конструктором 2-й категории.
| + | |
− | Расчет и проектирование сосудов и аппаратов, вент. систем пожаро-взрывоопасного производства.
| + | |
− | | + | |
− | 1980 – 1983 гг. Завод нефтяного машиностроения им. Петрова в г. Волгограде. <br> Работала в Отделе главного конструктора №1 инженером-конструктором 3-й категории. Расчет и проектирование нестандартного крупногабаритного оборудования, находящегося под давлением.
| + | |
− | | + | |
− | Дополнительная информация: <br>
| + | |
− | Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь;<br>
| + | |
− | AutoCAD 2011, КОМПАС-3D V13 – профессионал.
| + | |
− | | + | |
− | Личные качества: Аналитические способности, ответственность, высокая обучаемость,
| + | |
− | аккуратность.
| + | |
− | | + | |
− | ----
| + | |
− | | + | |
− | Объявление
| + | |
| | | |
− | 07.11.2014. По вопросам получения документов из архива МИХМ, МГАХМ, МГУИЭ обращаться к Воробьёвой Наталье Ивановне +7 (499) 267-19-57, ул. Ст. Басманная, д.21/4, Б503
| + | [[Резюме]] |
07.11.2014. По вопросам получения документов из архива МИХМ, МГАХМ, МГУИЭ обращаться к Воробьёвой Наталье Ивановне +7 (499) 267-07-01, ул. Ст. Басманная, д.21/4, Б503