Поиск на английском языке Макляев
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Строка 5: | Строка 5: | ||
Статья №1. [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=24&SID=E1FnAswLIPC83pd9ZDu&page=1&doc=2 Deep Learning for Generic Object Detection: A Survey Liu, L; Ouyang, WL; Wang, XG ; Fieguth, P ; Chen, J ; Liu, XW INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION Том: 128 Выпуск: 2 Стр.: 261-318] | Статья №1. [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=24&SID=E1FnAswLIPC83pd9ZDu&page=1&doc=2 Deep Learning for Generic Object Detection: A Survey Liu, L; Ouyang, WL; Wang, XG ; Fieguth, P ; Chen, J ; Liu, XW INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION Том: 128 Выпуск: 2 Стр.: 261-318] | ||
− | [[Файл:ST1.png| | + | [[Файл:ST1.png|500px|]] |
Статья написана авторами из Японии и доступна для свободного чтения. Имеет 326 пристатейных ссылок и 57 цитирований. | Статья написана авторами из Японии и доступна для свободного чтения. Имеет 326 пристатейных ссылок и 57 цитирований. | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Статья №2. [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=24&SID=E1FnAswLIPC83pd9ZDu&page=1&doc=3 Novel deep genetic ensemble of classifiers for arrhythmia detection using ECG signals Plawiak, P ; Acharya, UR PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS Том: 843 Стр.: 1-81]. | Статья №2. [https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=24&SID=E1FnAswLIPC83pd9ZDu&page=1&doc=3 Novel deep genetic ensemble of classifiers for arrhythmia detection using ECG signals Plawiak, P ; Acharya, UR PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS Том: 843 Стр.: 1-81]. | ||
− | [[Файл:ST2.png| | + | [[Файл:ST2.png|500px|]] |
Версия 00:10, 5 ноября 2020
Neural network modeling
Neural network modeling, neural networks.
Статья написана авторами из Японии и доступна для свободного чтения. Имеет 326 пристатейных ссылок и 57 цитирований. Например она ссылается на статью Analyzing the Performance of Multilayer Neural Networks for Object Recognition 2005 года с импакт фактором 0.402. Относится к категории COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS и занимает 62 ранг из 71, Q4 - квартиль в категории