Поиск (а) Голдобин
(Новая страница: «Тема: air traffic regulation using artificial intelligence Статьи: 1. Challenges from the Introduction of Artificial Intelligence in the European Air T…») |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Статьи: | Статьи: | ||
+ | |||
1. Challenges from the Introduction of Artificial Intelligence in the European Air Traffic Management System IFAC-PapersOnLine19 October 2022 Malakis Stathis, Baumgartner Marc, Fabris Gabriele | 1. Challenges from the Introduction of Artificial Intelligence in the European Air Traffic Management System IFAC-PapersOnLine19 October 2022 Malakis Stathis, Baumgartner Marc, Fabris Gabriele | ||
ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240589632201730X | ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240589632201730X | ||
IF - 0.991 | IF - 0.991 | ||
Stathis, Malakis - H-индекс: 0, Патенты не найдены | Stathis, Malakis - H-индекс: 0, Патенты не найдены | ||
+ | |||
2. Democratizing business intelligence and machine learning for air traffic management safety Safety Science22 October 2021 R. PatriarcaG. Di GravioA. Licu | 2. Democratizing business intelligence and machine learning for air traffic management safety Safety Science22 October 2021 R. PatriarcaG. Di GravioA. Licu | ||
ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925753521003738 | ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925753521003738 | ||
IF - 7.195 | IF - 7.195 | ||
Patriarca, Riccardo - H-индекс: 24, Патенты не найдены | Patriarca, Riccardo - H-индекс: 24, Патенты не найдены | ||
+ | |||
3. An overview of artificial intelligence in subway indoor air quality prediction and control Process Safety and Environmental Protection19 August 2023 Jinyong WangChangKyoo YooHongbin Liu | 3. An overview of artificial intelligence in subway indoor air quality prediction and control Process Safety and Environmental Protection19 August 2023 Jinyong WangChangKyoo YooHongbin Liu | ||
ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957582023007565 | ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957582023007565 | ||
IF - 8.710 | IF - 8.710 | ||
Muratore, Giuliano H-индекс: 3, Патенты найдены | Muratore, Giuliano H-индекс: 3, Патенты найдены | ||
+ | |||
4. The usefulness of artificial intelligence for safety assessment of different transport modes Accident Analysis & Prevention28 March 2023 Dimitrios I. TselentisEleonora PapadimitriouPieter van Gelder | 4. The usefulness of artificial intelligence for safety assessment of different transport modes Accident Analysis & Prevention28 March 2023 Dimitrios I. TselentisEleonora PapadimitriouPieter van Gelder | ||
ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457523000817 | ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457523000817 | ||
IF - 6.308 | IF - 6.308 | ||
Tselentis, Dimitrios I. - H-индекс: 9, Патенты найдены | Tselentis, Dimitrios I. - H-индекс: 9, Патенты найдены | ||
+ | |||
5. A survey of applications of artificial intelligence and machine learning in future mobile networks-enabled systems | 5. A survey of applications of artificial intelligence and machine learning in future mobile networks-enabled systems | ||
Engineering Science and Technology, an International Journal12 June 2023 | Engineering Science and Technology, an International Journal12 June 2023 |
Версия 16:07, 19 сентября 2023
Тема: air traffic regulation using artificial intelligence
Статьи:
1. Challenges from the Introduction of Artificial Intelligence in the European Air Traffic Management System IFAC-PapersOnLine19 October 2022 Malakis Stathis, Baumgartner Marc, Fabris Gabriele ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240589632201730X IF - 0.991 Stathis, Malakis - H-индекс: 0, Патенты не найдены
2. Democratizing business intelligence and machine learning for air traffic management safety Safety Science22 October 2021 R. PatriarcaG. Di GravioA. Licu ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925753521003738 IF - 7.195 Patriarca, Riccardo - H-индекс: 24, Патенты не найдены
3. An overview of artificial intelligence in subway indoor air quality prediction and control Process Safety and Environmental Protection19 August 2023 Jinyong WangChangKyoo YooHongbin Liu ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957582023007565 IF - 8.710 Muratore, Giuliano H-индекс: 3, Патенты найдены
4. The usefulness of artificial intelligence for safety assessment of different transport modes Accident Analysis & Prevention28 March 2023 Dimitrios I. TselentisEleonora PapadimitriouPieter van Gelder ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457523000817 IF - 6.308 Tselentis, Dimitrios I. - H-индекс: 9, Патенты найдены
5. A survey of applications of artificial intelligence and machine learning in future mobile networks-enabled systems Engineering Science and Technology, an International Journal12 June 2023 İbrahim YaziciIbraheem ShayeaJafri Din IF - 6.934 Yazıcı, İbrahim, H-индекс: 4, Патенты не найдены
Вывод: исходя из приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что данная тема является популярной и востребованной, наличие патентов у авторов статей, достаточно высокие IF журналов и H-индексы авторов являются тому подтверждением.