Поиск (р) Аунг
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Файл:Аунг Статья По Русски-3.jpg]] | [[Файл:Аунг Статья По Русски-3.jpg]] | ||
+ | |||
Статьи: | Статьи: | ||
− | + | РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ,ТЕНДЕНЦИИ,ПУТИ РЕШЕНИЯ.КРАСИЛЬНИКОВА Е.В.,ПЕТРОВ М.Ю.[и др.]//МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Тверь, 25 октября 2022 г. | |
− | ПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПУТИ РЕШЕНИЯ. КРАСИЛЬНИКОВА Е.В. | + | – С.456.–EDN ZDQMQI|.УДК: 978-5-907112-11-7 |
− | Тверь, 25 октября 2022 г. | + | |
− | – С. 456 . | + | |
[[Файл:Аунг Статья По Русски-2.jpg]] | [[Файл:Аунг Статья По Русски-2.jpg]] | ||
+ | |||
[[Файл:Аунг Статья По Русски-1.jpg]] | [[Файл:Аунг Статья По Русски-1.jpg]] | ||
Статьи: | Статьи: | ||
− | + | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДРЕНИРУЮЩИХ ПОДСЫПОК ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ/ КОРЧЕВСКАЯ Ю.В.,УШАКОВА И.Г.,ТРОЦЕНКО И.А.,ГОРЕЛКИНА Г.А.[и др.]//ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК.–2019.–№ 4.–С. 57-59.–EDN ZIPBWP. | |
− | ПОДСЫПОК ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ / КОРЧЕВСКАЯ Ю.В., УШАКОВА И.Г. , ТРОЦЕНКО И.А., ГОРЕЛКИНА Г.А. [и др.] // ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК. | + | УДК:628.16.067.1:628.257.5[[Файл:Аунг .jpg]] |
− | УДК: 628.16.067.1:628.257.5[[Файл:Аунг .jpg]] | + | |
[[Файл:Аунг по Русский.jpg]] | [[Файл:Аунг по Русский.jpg]] |
Версия 18:28, 22 апреля 2024
== Тема- "Разреботка особобыстротвердеющих модифісцированных сухих смесей на Сульфоалюминатном цементе ==
Статьи: РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ,ТЕНДЕНЦИИ,ПУТИ РЕШЕНИЯ.КРАСИЛЬНИКОВА Е.В.,ПЕТРОВ М.Ю.[и др.]//МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Тверь, 25 октября 2022 г. – С.456.–EDN ZDQMQI|.УДК: 978-5-907112-11-7
Статьи: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДРЕНИРУЮЩИХ ПОДСЫПОК ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ/ КОРЧЕВСКАЯ Ю.В.,УШАКОВА И.Г.,ТРОЦЕНКО И.А.,ГОРЕЛКИНА Г.А.[и др.]//ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК.–2019.–№ 4.–С. 57-59.–EDN ZIPBWP.
УДК:628.16.067.1:628.257.5