Большие данные КС-36
Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Куфельд (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 35: | Строка 35: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | 6. Карцева Василиса Ивановна </td><td>[https://datalens.yandex.ru/21quc0ogn5tsq-vaska Дашборд]5</td><td>[[Google colab (р) Карцева]]5</td><td>[[ | + | 6. Карцева Василиса Ивановна </td><td>[https://datalens.yandex.ru/21quc0ogn5tsq-vaska Дашборд]5</td><td>[[Google colab (р) Карцева]]5</td><td>[[Roboflow Карцева]]5</td><td>[[кр Карцева]]</td><td>+</td><td>+</td><td>[[Wiki Карцева]]+</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Версия 18:45, 23 апреля 2024
Задание 1: ссылка на дашборд
Задание 2. Ссылка на GoogleCollab
Нейронная сеть: TensorFlow