Задания 1

Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 178: Строка 178:
  
  
Лебедев
+
Лебедев<br>
 +
X1 X2 Y<br>
 +
1 74 11 -46,10<br>
 +
2 12 1 -19,85<br>
 +
3 23 8 29,93<br>
 +
4 17 7 32,21<br>
 +
5 0 22 223,81<br>
 +
6 98 21 7,70<br>
 +
7 97 14 -63,04<br>
 +
8 73 15 -2,35<br>
 +
9 8 9 71,62<br>
 +
10 9 6 38,57<br>
 +
11 88 25 70,22<br>
 +
12 85 1 -173,09<br>
 +
13 3 15 144,69<br>
 +
14 89 0 -191,79<br>
 +
15 21 0 -49,15<br>
 +
16 58 6 -64,59<br>
 +
17 59 9 -35,50<br>
 +
18 64 20 68,49<br>
 +
19 86 13 -50,57<br>
 +
20 34 16 90,08<br>
 +
21 55 24 129,06<br>
 +
22 27 12 63,10<br>
 +
23 83 17 -2,45<br>
 +
24 38 6 -22,26<br>
 +
25 3 13 123,87<br>
 +
26 59 21 89,51<br>
 +
27 95 15 -48,34<br>
 +
28 50 24 139,60<br>
 +
29 4 20 194,70<br>
 +
30 69 22 78,83<br>
 +
31 62 11 -20,83<br>
 +
32 8 15 134,16<br>
 +
33 20 14 98,61<br>
 +
34 27 2 -41,00<br>
 +
35 82 17 -0,26<br>
 +
36 20 18 140,36<br>
 +
37 7 6 42,71<br>
 +
38 86 10 -81,58<br>
 +
39 91 25 63,95<br>
 +
40 5 11 98,84<br>
 +
41 90 17 -17,21<br>
 +
42 27 22 166,87<br>
 +
43 47 26 166,64<br>
 +
44 16 8 44,63<br>
 +
45 33 23 165,04<br>
 +
46 78 2 -148,20<br>
 +
47 65 14 4,08<br>
 +
48 97 20 -0,60<br>
 +
49 16 17 138,13<br>
 +
50.1 50 15 46,00<br>
 +
50.2 50 15 46,09<br>
 +
50.3 50 15 46,10<br>
 +
50.4 50 15 45,89<br>
 +
50.5 50 15 46,04<br>
 +
50.6 50 15 45,91<br>

Версия 07:07, 12 апреля 2019

Васильев X1 X2 Y
1 53 14 403,70
2 7 41 234,80
3 89 55 803,25
4 39 41 433,25
5 73 55 703,99
6 60 26 498,91
7 40 98 684,47
8 46 59 553,88
9 99 97 1046,06
10 56 69 658,80
11 89 60 824,78
12 61 16 461,96
13 94 60 855,81
14 47 38 469,84
15 78 78 833,99
16 30 66 484,83
17 13 30 224,68
18 52 68 629,78
19 49 91 710,04
20 87 98 975,80
21 22 58 400,67
22 78 17 571,55
23 81 93 917,25
24 63 95 814,28
25 88 93 960,52
26 62 63 670,34
27 2 88 405,72
28 66 74 742,38
29 77 55 728,81
30 64 35 562,38
31 95 4 621,19
32 4 80 383,84
33 28 57 433,96
34 23 60 415,68
35 60 33 529,04
36 41 44 458,37
37 73 71 772,82
38 48 39 480,22
39 17 23 219,45
40 61 96 806,13
41 58 36 529,26
42 6 73 366,10
43 70 82 801,55
44 44 27 403,78
45 76 31 619,75
46 46 91 691,49
47 29 89 577,46
48 8 48 271,11
49 13 91 486,81
50.1 50 50 540,00
50.2 50 50 540,00
50.3 50 50 539,96
50.4 50 50 539,96
50.5 50 50 540,04
50.6 50 50 540,16


Генералов X1 X2 Y
1 86 82 -145,47
2 85 62 14,43
3 88 36 248,79
4 100 16 489,19
5 2 99 -807,24
6 48 9 224,84
7 85 25 321,47
8 4 5 -14,75
9 19 3 94,83
10 64 51 -24,44
11 64 4 365,54
12 55 48 -55,52
13 72 45 74,87
14 23 37 -162,63
15 48 97 -505,39
16 94 50 169,79
17 34 68 -351,60
18 95 43 234,04
19 53 2 313,96
20 33 52 -225,01
21 29 84 -515,44
22 22 8 71,93
23 73 42 106,14
24 57 65 -184,19
25 68 20 257,60
26 77 87 -242,79
27 42 41 -77,92
28 52 35 33,85
29 39 9 169,18
30 37 8 164,83
31 42 39 -61,18
32 30 50 -226,99
33 65 96 -391,59
34 53 71 -258,70
35 88 46 165,76
36 33 72 -390,89
37 68 4 390,43
38 16 29 -139,42
39 82 90 -236,65
40 75 93 -304,81
41 68 82 -256,92
42 73 20 288,61
43 53 92 -433,07
44 43 78 -378,91
45 97 73 -2,69
46 91 75 -56,34
47 1 87 -713,82
48 20 19 -31,72
49 75 28 234,72
50.1 50 50 -103,15
50.2 50 50 -102,90
50.3 50 50 -102,91
50.4 50 50 -103,14
50.5 50 50 -103,10
50.6 50 50 -102,88


Калайчев X1 X2 Y
1 27 5 72,78
2 69 24 115,72
3 96 5 286,63
4 55 11 131,97
5 41 17 60,94
6 47 17 79,41
7 46 21 58,07
8 63 20 115,28
9 27 1 91,07
10 76 8 210,73
11 31 21 11,50
12 65 1 208,86
13 66 8 179,83
14 58 4 173,30
15 82 7 233,85
16 94 13 243,68
17 60 8 161,26
18 9 13 -19,77
19 71 3 218,21
20 2 27 -106,10
21 76 1 242,96
22 1 5 -8,10
23 28 6 71,14
24 20 11 23,58
25 72 23 129,31
26 74 27 117,21
27 71 8 195,05
28 63 23 101,38
29 74 8 204,66
30 33 3 100,39
31 53 1 171,62
32 67 23 114,16
33 2 26 -101,44
34 27 26 -23,93
35 96 18 226,84
36 92 15 228,17
37 75 11 193,77
38 17 11 14,14
39 89 9 246,49
40 42 23 36,58
41 64 17 132,41
42 35 20 28,33
43 22 0 80,43
44 95 2 297,31
45 56 7 153,49
46 29 24 -8,45
47 60 21 101,34
48 5 4 8,98
49 86 22 177,25
50.1 50 15 98,14
50.2 50 15 98,06
50.3 50 15 97,99
50.4 50 15 98,20
50.5 50 15 98,07
50.6 50 15 97,98


Лебедев
X1 X2 Y
1 74 11 -46,10
2 12 1 -19,85
3 23 8 29,93
4 17 7 32,21
5 0 22 223,81
6 98 21 7,70
7 97 14 -63,04
8 73 15 -2,35
9 8 9 71,62
10 9 6 38,57
11 88 25 70,22
12 85 1 -173,09
13 3 15 144,69
14 89 0 -191,79
15 21 0 -49,15
16 58 6 -64,59
17 59 9 -35,50
18 64 20 68,49
19 86 13 -50,57
20 34 16 90,08
21 55 24 129,06
22 27 12 63,10
23 83 17 -2,45
24 38 6 -22,26
25 3 13 123,87
26 59 21 89,51
27 95 15 -48,34
28 50 24 139,60
29 4 20 194,70
30 69 22 78,83
31 62 11 -20,83
32 8 15 134,16
33 20 14 98,61
34 27 2 -41,00
35 82 17 -0,26
36 20 18 140,36
37 7 6 42,71
38 86 10 -81,58
39 91 25 63,95
40 5 11 98,84
41 90 17 -17,21
42 27 22 166,87
43 47 26 166,64
44 16 8 44,63
45 33 23 165,04
46 78 2 -148,20
47 65 14 4,08
48 97 20 -0,60
49 16 17 138,13
50.1 50 15 46,00
50.2 50 15 46,09
50.3 50 15 46,10
50.4 50 15 45,89
50.5 50 15 46,04
50.6 50 15 45,91

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты