Достижения студентов группы КС-44 (2022)
Материал из Wiki
ФИО | ФСА | ФСА2 | Логические схемы | Преобразования | ||||
1)Баранов Евгений | ||||||||
2)Басистый Илья | + | + | ||||||
3)Богодухова Алина | ||||||||
4)Бочаров Михаил | ||||||||
5)Егоров Александр | + | + | + | + | 100 | |||
6)Земцов Михаил | ||||||||
7)Ильин Денис | ||||||||
8)Макляев Илья | + | + | + | + | ||||
9)Нестеров Максим | ||||||||
10)Ортаат Чаяна | ||||||||
11)Пастухов Дмитрий | + | + | + | 90 | ||||
12)Русаков Михаил | ||||||||
13)Столяров Михаил | ||||||||
14)Щеголеватых Денис |
Задания: 1. ФСА