Задания 2

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Васильев

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
1 65 80 99 71 94 31 -9832,73
2 8 17 68 56 27 53 -11374,41
3 84 26 35 23 3 39 17343,31
4 6 22 38 25 94 21 -2420,06
5 8 26 21 91 66 48 -33745,93
6 69 31 66 47 64 12 -5023,64
7 78 70 30 59 9 80 23040,39
8 14 64 89 37 50 80 525,09
9 1 86 48 58 88 17 -14862,25
10 85 55 64 56 37 59 16912,63
11 27 66 2 61 31 19 -13381,75
12 81 75 5 63 79 9 -13233,29
13 65 35 77 4 53 0 -718,25
14 84 64 10 23 77 53 24634,56
15 14 4 39 9 11 82 6237,17
16 71 50 85 23 51 64 25234,85
17 24 82 41 57 23 68 -4407,43
18 64 36 66 61 78 54 4779,81
19 34 65 86 1 97 4 260,83
20 14 69 43 66 9 41 -15704,34
21 54 13 36 97 12 12 -37065,26
22 23 67 100 72 54 43 -16712,48
23 4 97 3 40 48 14 -7042,08
24 76 79 90 18 17 4 -183,11
25 29 49 79 89 13 4 -33907,65
26 70 27 58 68 90 98 21987,78
27 75 29 3 47 32 25 1453,82
28 82 48 7 56 3 8 -10106,12
29 33 71 59 11 80 68 12816,63
30 78 77 86 58 99 60 13871,37
31 26 69 83 28 18 27 421,34
32 12 72 91 62 99 72 -11699,89
33 50 58 70 63 82 67 3088,37
34 30 70 77 78 23 59 -15756,13
35 10 30 11 41 42 47 -4837,34
36 98 2 30 99 33 83 7560,97
37 34 4 23 94 9 27 -32881,35
38 68 11 78 40 71 53 14808,32
39 89 67 30 58 65 19 -4685,77
40 75 40 99 10 6 71 31912,41
41 37 26 70 86 32 33 -24817,65
42 3 67 54 34 53 7 -5347,52
43 46 16 23 9 1 11 2183,01
44 94 59 52 99 51 92 10756,86
45 86 33 22 12 100 21 9880,25
46 2 4 1 74 77 21 -23790,91
47 81 11 90 88 5 67 -338,23
48 16 95 89 45 81 8 -8450,82
49 82 88 65 34 2 46 17726,93
50 45 4 86 6 28 55 14586,67


Генералов
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
1 54 3 68 61 33 11 -6795,07
2 36 33 55 56 69 29 1079,65
3 33 69 59 19 78 95 47593,00
4 55 66 22 87 83 39 2034,34
5 52 87 8 69 0 16 -778,44
6 81 27 78 17 70 13 3276,00
7 7 68 83 33 4 16 6036,85
8 10 85 42 33 5 33 18050,89
9 51 53 36 22 87 6 2170,36
10 92 61 1 78 40 63 14840,50
11 46 51 58 28 68 91 33079,86
12 84 82 45 32 92 44 24162,36
13 46 71 88 74 71 74 26275,03
14 78 93 59 70 70 61 29937,05
15 56 98 21 70 81 39 16233,73
16 6 95 34 37 42 29 16681,78
17 49 68 74 56 75 85 35580,32
18 65 42 60 24 99 81 24681,06
19 77 71 7 41 4 47 21009,47
20 96 74 50 66 55 47 15799,30
21 55 81 59 15 21 59 34581,07
22 97 22 84 95 74 59 -9855,06
23 6 7 77 58 67 30 -4690,05
24 94 93 54 59 2 31 12833,85
25 26 79 80 72 79 40 11420,42
26 57 100 97 51 40 43 24931,64
27 80 64 38 97 78 51 2891,36
28 82 0 57 91 3 81 -17522,17
29 77 94 46 60 88 99 59410,65
30 71 34 15 10 4 39 10742,63
31 49 78 97 24 92 4 1260,05
32 33 16 78 34 84 11 98,93
33 2 96 1 22 93 3 669,98
34 68 63 6 23 88 82 37225,31
35 20 87 66 40 96 89 52854,15
36 95 20 77 61 30 23 -3756,09
37 70 3 44 99 41 77 -19333,82
38 55 89 92 44 5 42 22774,19
39 27 98 16 8 89 33 23064,37
40 89 19 17 35 58 38 3904,94
41 70 61 47 60 87 75 25897,42
42 38 22 95 28 73 33 4923,85
43 57 33 91 46 52 55 9688,84
44 52 93 14 55 94 5 -3768,88
45 14 63 44 86 41 16 -8922,15
46 8 1 64 11 59 82 1844,19
47 1 24 76 4 86 55 11008,05
48 10 70 72 100 26 48 2072,09
49 86 54 58 89 7 42 -721,16
50 32 92 44 50 70 65 37735,11


Калайчев
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
1 0 50 64 91 31 19 -994,25
2 98 61 48 29 60 10 4334,13
3 16 4 21 87 30 53 -143,99
4 73 55 37 1 49 85 3288,41
5 15 62 43 14 82 5 7970,10
6 88 32 40 61 64 77 2678,26
7 30 63 9 70 52 54 6646,63
8 48 7 92 24 91 17 -287,37
9 60 90 30 1 58 14 8362,95
10 37 82 87 62 40 69 -1949,84
11 62 1 19 56 68 45 -167,04
12 58 31 28 59 66 100 3279,80
13 52 96 100 66 4 62 -11690,68
14 47 27 0 77 78 85 4719,78
15 34 91 38 56 76 38 11279,82
16 31 57 15 1 29 30 2512,43
17 88 24 5 77 41 92 1948,58
18 59 78 32 68 64 70 8064,98
19 1 22 35 48 53 88 1308,23
20 98 92 71 22 96 61 11690,76
21 74 55 34 71 66 43 5664,76
22 33 57 17 64 39 100 3668,00
23 81 36 93 29 7 91 -4426,97
24 26 87 32 8 99 82 16047,30
25 78 51 76 85 88 53 4840,26
26 35 28 38 63 36 30 564,09
27 3 54 2 47 90 67 10905,82
28 92 82 63 45 95 36 11007,74
29 97 96 96 95 53 14 -373,47
30 60 96 66 42 98 5 13297,30
31 38 8 10 27 17 80 -0,19
32 75 56 5 8 83 88 10183,83
33 27 22 39 54 96 83 3341,25
34 93 92 57 31 20 33 -2714,81
35 73 73 50 70 41 34 1915,04
36 43 70 99 37 12 86 -7428,71
37 47 90 74 13 98 60 11481,79
38 4 57 44 36 0 77 -3542,88
39 89 31 9 97 12 85 312,99
40 55 45 81 59 85 32 3546,15
41 4 11 62 64 3 98 -1443,10
42 90 14 11 82 96 78 2680,17
43 75 90 20 72 19 74 1463,02
44 64 14 27 2 86 31 1940,35
45 76 28 8 45 73 2 4234,06
46 87 94 19 76 93 22 17662,77
47 97 18 29 50 45 71 842,84
48 36 72 6 33 59 79 9072,07
49 42 99 56 85 3 0 -6614,40
50 62 61 86 49 72 99 2882,48

Лебедев - прошу обратить внимание, что первая строка была ошибочно набрана, в 21:34 28.04.2019 исправлена
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
1 56 70 53 68 59 30 -12287,18
2 15 63 20 83 16 75 -714,45
3 17 47 60 57 6 47 -96,72
4 82 3 79 86 69 93 -16528,34
5 48 12 67 59 20 37 -1743,14
6 44 93 5 39 51 29 -8936,59
7 3 4 86 9 82 16 -17214,71
8 79 82 95 99 1 12 62,99
9 34 93 99 64 74 98 -15833,55
10 96 11 79 79 65 8 -17943,92
11 53 69 30 80 7 86 675,69
12 4 22 63 55 74 29 -14134,38
13 30 23 39 11 36 19 -4488,99
14 29 7 31 87 73 36 -15673,84
15 84 23 9 22 79 68 -21976,14
16 58 62 31 2 22 50 -1995,22
17 7 86 29 66 9 16 -368,36
18 72 99 87 60 77 46 -20605,61
19 35 60 27 95 18 30 -1375,19
20 72 73 23 29 53 4 -11639,32
21 98 75 83 3 60 59 -14445,29
22 24 2 55 32 79 27 -17807,27
23 99 96 3 90 19 86 -729,58
24 6 23 80 72 27 77 -2002,21
25 76 87 68 57 7 87 1098,72
26 2 20 45 58 52 89 -6955,27
27 50 49 84 55 47 16 -8226,56
28 63 39 7 21 23 30 -2618,26
29 84 63 47 35 39 68 -6143,98
30 7 18 22 81 62 73 -10101,44
31 28 6 41 82 32 2 -3742,24
32 97 47 81 24 65 2 -18194,19
33 60 26 10 27 38 10 -6290,01
34 58 73 61 42 11 52 -287,27
35 79 35 70 35 88 13 -27518,38
36 71 63 76 36 86 56 -24748,21
37 9 96 0 58 69 68 -12587,99
38 41 58 31 13 75 33 -17470,72
39 67 47 75 67 35 47 -5055,81
40 15 1 67 89 2 77 176,61
41 17 78 67 97 63 72 -10964,53
42 54 54 59 13 95 44 -28129,76
43 48 93 65 74 36 54 -4659,86
44 5 56 31 2 25 52 -1758,68
45 31 16 33 30 1 55 347,87
46 53 97 98 64 71 0 -17242,16
47 64 49 89 72 46 26 -8447,53
48 48 69 7 25 83 52 -21378,51
49 29 98 85 88 88 38 -22215,95
50 18 9 84 74 41 78 -4790,76



Симченко

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
1 82 18 86 61 52 40 -11016,85
2 76 45 91 44 84 83 -23532,35
3 14 15 52 73 24 60 -1715,09
4 83 18 31 19 34 24 -5802,87
5 77 24 47 6 86 77 -24781,67
6 84 96 89 30 26 14 -4082,17
7 29 85 89 10 82 48 -19370,01
8 25 8 5 29 68 32 -13484,11
9 55 64 17 39 18 10 -1956,99
10 99 90 48 95 82 22 -26022,25
11 78 7 86 79 12 33 -834,88
12 99 34 68 66 31 68 -4189,77
13 5 9 81 87 16 72 -752,07
14 8 63 63 32 10 27 -405,24
15 31 73 80 88 7 91 339,39
16 37 3 48 10 48 52 -7438,28
17 98 65 18 13 72 2 -21492,63
18 32 48 97 99 34 17 -4156,44
19 95 15 22 18 63 72 -15176,41
20 42 40 53 30 49 90 -7461,96
21 15 60 85 2 47 25 -6380,09
22 78 65 70 48 59 29 -13670,26
23 31 54 63 1 75 98 -16065,20
24 77 53 23 43 6 27 -144,72
25 24 33 54 89 24 98 -1549,61
26 68 1 15 67 89 10 -26985,02
27 31 100 100 50 34 1 -4269,54
28 28 22 2 74 85 46 -20656,12
29 83 85 74 53 13 60 -347,31
30 85 67 9 57 97 24 -32928,36
31 45 64 43 33 12 11 -983,52
32 45 63 57 28 76 66 -17776,88
33 15 89 1 19 91 17 -22387,95
34 44 2 21 60 98 26 -28965,18
35 1 41 1 29 1 39 -115,96
36 36 87 23 0 48 80 -7093,79
37 49 83 55 21 94 19 -27461,66
38 56 52 91 69 70 94 -15498,62
39 49 54 62 31 14 76 -320,12
40 59 57 66 28 25 87 -1916,63
41 22 52 23 61 56 27 -9264,04
42 100 46 69 97 98 46 -34514,03
43 39 58 76 12 89 81 -23144,12
44 62 51 50 28 29 88 -2747,26
45 46 38 45 9 50 63 -8264,67
46 94 19 48 14 12 20 -1273,59
47 57 84 97 39 75 82 -17914,39
48 65 61 8 97 77 87 -19256,11
49 60 62 27 61 24 97 -1545,99
50 44 7 94 73 92 39 -25626,81


Леонов Арсений
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y
1 100 35 71 15 7 90 384,49
2 95 53 16 65 40 3 3830,44
3 35 37 85 53 89 40 22119,08
4 69 53 2 19 50 21 1567,23
5 66 76 14 61 2 17 4987,49
6 91 19 16 49 80 69 9351,65
7 72 85 84 87 93 23 21088,12
8 33 28 34 64 43 12 5610,86
9 6 22 72 13 21 45 1400,29
10 25 21 70 54 13 44 1584,51
11 76 19 99 78 46 91 6105,67
12 64 51 21 76 2 87 6087,37
13 46 85 30 37 8 85 1562,81
14 80 71 32 61 66 67 7944,97
15 80 86 77 39 20 17 1379,00
16 39 2 59 9 83 7 16234,60
17 69 30 80 48 87 19 15272,12
18 47 16 97 16 75 20 11583,09
19 20 63 59 97 99 64 31760,29
20 17 45 6 91 37 52 5250,16
21 16 94 40 77 7 47 1564,89
22 100 34 2 63 27 7 3804,65
23 13 31 39 10 72 30 15962,34
24 31 92 24 95 91 4 25560,42
25 78 50 11 36 7 97 2485,42
26 3 4 11 89 61 30 12977,98
27 7 29 41 77 13 59 1138,51
28 79 72 16 38 79 54 9602,45
29 23 27 24 56 38 72 4538,94
30 16 36 43 55 82 42 21349,71
31 89 85 92 90 64 2 10022,41
32 20 64 46 17 94 24 26562,93
33 30 27 25 47 67 21 12401,43
34 100 6 69 26 81 56 5366,63
35 18 96 72 44 41 81 5077,31
36 56 12 75 44 37 3 2690,56
37 75 71 22 51 87 7 14582,06
38 55 64 80 9 45 21 1379,08
39 30 15 30 48 73 10 14912,53
40 22 93 13 16 6 40 323,38
41 59 93 70 60 29 77 3179,84
42 95 19 45 8 2 38 591,00
43 74 32 89 37 45 26 2071,98
44 11 66 14 3 100 94 32265,86
45 80 20 83 11 74 8 5001,04
46 15 67 15 69 83 73 22302,96
47 77 42 81 71 15 95 4974,47
48 32 31 1 6 98 11 25792,96
49 31 31 48 42 19 93 1507,84
50 57 44 16 1 10 7 -974,88

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты