Задания 2

Материал из Wiki
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 162: Строка 162:
 
49 46 22 16 149,79<br>
 
49 46 22 16 149,79<br>
 
50 32 2 11 590,31<br>
 
50 32 2 11 590,31<br>
 +
 +
 +
 +
Лебедев<br>
 +
X1 X2 X3 Y<br>
 +
1 48 91 94 -24714,51<br>
 +
2 50 54 4 -10593,92<br>
 +
3 59 24 80 -1847,35<br>
 +
4 8 90 85 -21034,08<br>
 +
5 25 16 3 -1221,60<br>
 +
6 76 92 32 -28944,76<br>
 +
7 61 50 90 -8386,96<br>
 +
8 40 1 22 89,40<br>
 +
9 50 58 86 -10724,09<br>
 +
10 3 27 18 -2027,56<br>
 +
11 66 56 78 -10854,92<br>
 +
12 96 11 90 898,29<br>
 +
13 38 82 20 -20445,28<br>
 +
14 15 68 86 -12521,10<br>
 +
15 0 61 7 -9426,63<br>
 +
16 53 49 7 -9131,65<br>
 +
17 73 4 66 930,97<br>
 +
18 99 21 82 -1286,04<br>
 +
19 63 100 57 -31606,47<br>
 +
20 64 68 5 -16810,43<br>
 +
21 37 46 62 -6768,00<br>
 +
22 83 69 32 -18102,25<br>
 +
23 25 44 14 -6179,02<br>
 +
24 10 32 1 -3065,06<br>
 +
25 68 56 21 -12105,02<br>
 +
26 30 33 14 -3908,44<br>
 +
27 87 64 89 -14722,84<br>
 +
28 70 62 7 -14794,89<br>
 +
29 66 72 85 -17103,23<br>
 +
30 57 20 94 -884,70<br>
 +
31 32 41 75 -5180,99<br>
 +
32 21 72 22 -14759,69<br>
 +
33 3 97 82 -23921,93<br>
 +
34 77 19 5 -2666,70<br>
 +
35 64 38 28 -6114,77<br>
 +
36 87 49 89 -8919,30<br>
 +
37 9 54 4 -7986,39<br>
 +
38 13 63 45 -10853,80<br>
 +
39 92 15 10 -2066,42<br>
 +
40 42 92 95 -24724,01<br>
 +
41 87 49 69 -9441,12<br>
 +
42 71 80 60 -21662,01<br>
 +
43 66 68 24 -16594,31<br>
 +
44 40 48 8 -8091,85<br>
 +
45 97 53 54 -11744,19<br>
 +
46 55 21 18 -2315,52<br>
 +
47 51 2 78 937,07<br>
 +
48 10 86 23 -19576,88<br>
 +
49 23 1 62 273,81<br>
 +
50 58 51 77 -8836,23<br>

Версия 01:22, 15 апреля 2019

Васильев

X1 X2 X3 Y
1 40 29 44 6703,68
2 3 66 96 -17452,14
3 33 96 80 -23836,59
4 44 63 41 -6483,06
5 10 32 86 405,68
6 95 62 14 -9001,89
7 39 44 7 -7222,03
8 71 85 98 11408,66
9 31 49 35 -4168,75
10 85 94 77 1888,67
11 51 73 40 -10883,91
12 64 89 74 -5344,44
13 95 54 8 -8545,37
14 27 78 9 -25216,82
15 48 58 82 9327,56
16 95 64 13 -10674,11
17 66 44 100 31943,48
18 12 20 48 1323,70
19 88 57 75 26246,77
20 98 67 20 -7876,05
21 46 17 53 13267,11
22 77 71 78 14883,72
23 24 92 78 -25344,01
24 25 80 72 -16917,55
25 97 64 84 32181,67
26 45 76 51 -11211,42
27 29 90 28 -30362,31
28 15 74 8 -23337,30
29 86 46 15 -1798,60
30 62 63 8 -14634,04
31 80 61 66 16051,58
32 93 74 65 13218,11
33 91 24 63 32358,56
34 25 100 93 -29142,63
35 84 58 6 -12033,53
36 31 35 83 10113,72
37 1 95 59 -38943,87
38 74 2 30 13076,53
39 76 13 24 9907,34
40 7 19 20 -1200,54
41 59 8 99 35303,29
42 1 66 9 -19177,32
43 41 21 5 -1219,70
44 89 19 94 49612,04
45 58 80 23 -19882,69
46 97 90 85 15565,95
47 80 1 94 45935,68
48 28 64 72 -5677,85
49 28 53 99 4543,30
50 74 11 98 43771,82


Генералов
X1 X2 X3 Y
1 81 48 3 -3313,55
2 89 68 55 25038,20
3 4 65 97 -5364,34
4 64 44 63 25685,68
5 4 58 53 -4668,85
6 7 11 22 2360,12
7 75 39 19 7303,20
8 31 65 58 4739,87
9 47 33 81 26368,52
10 63 57 68 24530,82
11 82 87 49 12101,81
12 4 94 85 -16319,89
13 15 47 60 2968,30
14 9 10 71 5942,52
15 51 99 44 -5157,23
16 70 58 55 20911,82
17 50 33 38 12389,31
18 76 27 57 30315,65
19 71 55 48 18436,85
20 25 99 2 -20778,29
21 17 41 98 9761,72
22 68 53 49 18462,28
23 55 20 40 16058,92
24 37 24 57 15321,14
25 69 48 9 -194,05
26 87 60 76 39997,77
27 29 10 90 20178,73
28 3 62 50 -6223,93
29 26 55 57 5249,96
30 3 89 67 -15228,80
31 28 39 45 7066,86
32 67 43 14 3220,97
33 10 61 81 -1141,19
34 91 96 35 1921,67
35 26 91 52 -7787,91
36 77 48 89 45065,88
37 37 9 23 7276,24
38 2 22 75 1504,97
39 32 63 26 -1735,79
40 21 19 71 11489,66
41 79 81 59 19210,88
42 64 62 29 5412,37
43 71 64 32 7680,65
44 84 72 1 -11197,23
45 67 31 86 40478,51
46 92 31 29 17097,33
47 69 32 17 6779,58
48 27 86 79 -61,66
49 16 5 76 10292,15
50 88 50 39 19278,77


Калайчев
X1 X2 X3 Y
1 16 82 70 114,89
2 1 32 80 -275,93
3 59 14 70 8253,62
4 0 33 33 -431,00
5 76 89 74 3866,70
6 5 1 58 527,81
7 50 87 18 -4083,18
8 15 33 11 -645,12
9 44 74 34 -1278,49
10 63 71 48 803,47
11 11 21 29 137,06
12 93 95 25 -6262,17
13 49 95 80 2422,39
14 13 50 39 -203,08
15 13 79 70 1,81
16 44 50 28 -395,31
17 84 62 9 -5211,33
18 91 80 96 10488,96
19 47 62 65 2829,03
20 18 27 47 987,56
21 48 5 40 3957,31
22 53 17 46 4244,11
23 75 10 99 15960,52
24 65 24 44 4358,92
25 28 58 88 3055,09
26 26 85 34 -1533,46
27 46 38 54 3138,27
28 63 60 19 -2464,85
29 93 96 14 -8735,82
30 33 40 24 -258,17
31 36 24 86 5736,84
32 8 14 85 1175,30
33 67 70 1 -6248,92
34 67 76 54 1380,06
35 78 25 29 2506,12
36 60 87 49 -435,21
37 4 94 21 -1256,16
38 76 1 85 14633,55
39 16 97 46 -1195,75
40 11 16 11 -205,61
41 86 93 95 8204,41
42 1 14 70 -110,03
43 37 11 50 3540,22
44 1 82 61 -844,57
45 80 43 30 868,06
46 70 10 2 -735,04
47 45 67 21 -2191,50
48 96 45 4 -4843,35
49 46 22 16 149,79
50 32 2 11 590,31


Лебедев
X1 X2 X3 Y
1 48 91 94 -24714,51
2 50 54 4 -10593,92
3 59 24 80 -1847,35
4 8 90 85 -21034,08
5 25 16 3 -1221,60
6 76 92 32 -28944,76
7 61 50 90 -8386,96
8 40 1 22 89,40
9 50 58 86 -10724,09
10 3 27 18 -2027,56
11 66 56 78 -10854,92
12 96 11 90 898,29
13 38 82 20 -20445,28
14 15 68 86 -12521,10
15 0 61 7 -9426,63
16 53 49 7 -9131,65
17 73 4 66 930,97
18 99 21 82 -1286,04
19 63 100 57 -31606,47
20 64 68 5 -16810,43
21 37 46 62 -6768,00
22 83 69 32 -18102,25
23 25 44 14 -6179,02
24 10 32 1 -3065,06
25 68 56 21 -12105,02
26 30 33 14 -3908,44
27 87 64 89 -14722,84
28 70 62 7 -14794,89
29 66 72 85 -17103,23
30 57 20 94 -884,70
31 32 41 75 -5180,99
32 21 72 22 -14759,69
33 3 97 82 -23921,93
34 77 19 5 -2666,70
35 64 38 28 -6114,77
36 87 49 89 -8919,30
37 9 54 4 -7986,39
38 13 63 45 -10853,80
39 92 15 10 -2066,42
40 42 92 95 -24724,01
41 87 49 69 -9441,12
42 71 80 60 -21662,01
43 66 68 24 -16594,31
44 40 48 8 -8091,85
45 97 53 54 -11744,19
46 55 21 18 -2315,52
47 51 2 78 937,07
48 10 86 23 -19576,88
49 23 1 62 273,81
50 58 51 77 -8836,23

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты