Учебно-методические материалы
Dz (обсуждение | вклад) |
Dz (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 126 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | 2024 осень | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Биотехнологи 2024 осень]] | ||
+ | |||
+ | [[Сети и телекоммуникации КС-36]] | ||
+ | |||
+ | [[Сети и телекоммуникации КС-30]] | ||
+ | |||
+ | [[Сети и телекоммуникации КС-33]] | ||
+ | |||
+ | [[Сети и телекоммуникации КС-34]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2024 Весна | ||
+ | |||
+ | [[Большие данные КС-36]] | ||
+ | |||
+ | [[Большие данные КС-33]] | ||
+ | |||
+ | [[Большие данные КС-30]] | ||
+ | |||
+ | [[Информационные технологии МН-12]] | ||
+ | |||
+ | [[Информационные технологии МН-14]] | ||
+ | |||
+ | [[Информационные технологии МТ-12]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2023 Осень | ||
+ | |||
+ | [[Инфокоммуникационные системы 2023]] | ||
+ | |||
+ | [[автоматизация 2023]] | ||
+ | |||
+ | [[Планирование эксперимента]] | ||
+ | |||
+ | [[Большие данные 2023 осень]] | ||
+ | |||
+ | 2023 Весенний семестр | ||
+ | |||
+ | [[Информационные технологии в образовании 2023]] | ||
+ | |||
+ | [[Большие данные 2023]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2022 Осенний семестр | ||
+ | |||
+ | [[Большие данные 2022 осень]] | ||
+ | |||
+ | [[Планирование эксперимента 2022 осень]] | ||
+ | |||
+ | [[СУХТП 181-531 2022]] | ||
+ | |||
+ | [[Инфокоммуникационные системы 2022]] | ||
+ | |||
+ | [[Физика 21К 2022 осень]] | ||
+ | |||
+ | [[Термех 2022]] | ||
+ | |||
+ | 2022 Весенний семестр | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Большие данные 2022 весна]] | ||
+ | |||
+ | [[Основы теории управления 2022 весна]] | ||
+ | |||
+ | [[Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем весна 2022]] | ||
+ | |||
+ | [[Физика весна 2022]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2021 Осенний семестр | ||
+ | |||
+ | [[ГУЗ Физика 2021 осень]] | ||
+ | |||
+ | [[Термех 2021]] | ||
+ | |||
+ | [[Системы управления химико-технологическими процессами 2021]] | ||
+ | |||
+ | [[Инфокоммуникационные системы 2021]] | ||
+ | |||
+ | [[Управление в технических системах 2021]] | ||
+ | |||
+ | [[Новые информационные технологии в научной и профессиональной деятельности 214-551]] | ||
+ | |||
+ | [[СУХТП 171-531]] | ||
+ | |||
+ | [[СУХТП 2021 пятница]] | ||
+ | |||
+ | [[Машинное обучение]] | ||
+ | |||
+ | 2021 Весенний семестр | ||
+ | |||
+ | [[Прикладное программирование для решения научно-исследовательских и проектных задач 204-551]] | ||
+ | |||
+ | [[Автоматизация низкотемпературных установок 171-551]] | ||
+ | |||
+ | [[Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем 181-542]] | ||
+ | |||
+ | [[Методология научного творчества 204-551]] | ||
+ | |||
+ | Понедельник<br> | ||
+ | 10:45 - 12:20 (О-18/О-19) Информационные технологии в образовании <br> | ||
+ | |||
+ | 13:00-14:35 (КС-40/КС-44) Основы теории управления [[Основы теории управления КС-40]] [[Основы теории управления КС-44]]<br> | ||
+ | |||
+ | 14:15-16:20 (МН-15/МН-16) Информационные технологии в образовании [[Информационные технологии в образовании МН-15]] [[Информационные технологии в образовании МН-16]] <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Вторник | ||
+ | |||
+ | 9:00 - 10:35 | ||
+ | 10:45 -12:20 (КС-40/КС-44) Основы теории управления [[Основы теории управления КС-40]] [[Основы теории управления КС-44]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Среда | ||
+ | |||
+ | 14:45 -16:20 [[Информационные технологии О-18]], [[Информационные технологии О-19]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2020 Осенний семестр | ||
+ | |||
+ | [[Системы контроля и управления химическим оборудованием 194-561]] | ||
+ | |||
+ | [[Математическое планирование экспериментов и прикладная статистика]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[СУХТП 161-531]] | ||
+ | |||
+ | [[Расчёт и проектирование машин, аппаратов и установок холодильной, криогенной техники и систем жизнеобеспечения]] | ||
+ | |||
+ | [[Лекции Землеустройство_22,_23| ГУЗ Физика лекции по четвергам Землеустройство 22,23]] | ||
+ | |||
+ | [[Термех ГУЗ]] | ||
+ | |||
+ | [[Физика ГУЗ осень 2020]] | ||
+ | |||
+ | [[Автоматизированные системы управления биотехнологическими процессами 2020 осень]] | ||
+ | |||
+ | [[Методология научного творчества 204-561]] | ||
+ | |||
+ | [[Информакоммуникационные системы 2020 осень]] | ||
+ | |||
+ | [[Информационные технологии МО-17]] | ||
+ | |||
+ | 2020 весенний семестр | ||
+ | |||
+ | [[Вакуумно-испарительные процессы охлаждения жидкостей]] | ||
+ | |||
+ | [[Математические методы моделирования и оптимизации биотехнологических процессов и систем]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Большие данные и машинное обучение 2020]] | ||
+ | |||
+ | [[ГУЗ весна 2020]] | ||
+ | |||
+ | [[11К1 Физика 2й семестр]] | ||
+ | |||
+ | [[12Б2 Физика 2й семестр]] | ||
+ | |||
+ | [[194-551 Методология выбора перспективных направлений]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[194-551 Оформление документации]] | ||
+ | |||
+ | [[171-541 Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем]] | ||
+ | |||
+ | [[171-542 Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем]] | ||
+ | |||
+ | [[194-551 Специальные главы автоматизации низкотемпературных систем]] | ||
+ | |||
+ | [[161-551 Автоматизация низкотемпературных установок]] | ||
+ | |||
+ | [[ТМ-24 Информационные технологии]] | ||
+ | |||
+ | [[ТМ-25 Информационные технологии]] | ||
+ | |||
+ | 2019 осенний семестр | ||
+ | |||
+ | [[ВКР РХТУ 2019-2020]] | ||
+ | |||
+ | [[Информакоммуникационные системы]] | ||
+ | |||
+ | [[Методология научного творчества 2019]] | ||
+ | |||
+ | [[Автоматизированные системы управления биотехнологическим производством 161-541]] | ||
+ | |||
+ | [[Методы планирования и обработки результатов научных экспериментов]] | ||
+ | |||
+ | [[Системы управления химико-технологическими процессами 151-531]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2019 год, весенний семестр | ||
+ | |||
+ | [[Методология выбора перспективных направлений, 184-551]] | ||
+ | |||
+ | [[Большие данные, МК-12]] | ||
+ | |||
+ | [[Информационные технологии, ТМ-24]] | ||
+ | |||
+ | [[Информационные технологии, ТМ-26]] | ||
+ | |||
+ | [[Управление техническими системами, 161-522]] | ||
+ | |||
+ | [[Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем]] | ||
+ | |||
+ | 2018 год, осенний семестр | ||
+ | |||
+ | [[Системы управления химико-технологическими процессами 141-531]] | ||
+ | |||
+ | [[Автоматизированные системы управления биотехнологическими процессами 151-541]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2018 год | ||
+ | |||
+ | [[Кандидатский по 05.11.13]] | ||
+ | |||
+ | [[Использование баз данных при проектировании новых конструкций]] 174-561 | ||
+ | |||
+ | [[Управление техническими системами(заочники)]] | ||
+ | |||
+ | 2017 год: | ||
+ | |||
+ | [[Методология выбора перспективных путей развития техники]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Моделирование химико-технологических процессов]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[SCADA системы]] | [[SCADA системы]] | ||
+ | |||
+ | [[SCADA и системы управления]] | ||
+ | |||
+ | [[Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных]] | ||
[[Автоматизированные системы научного исследования]] | [[Автоматизированные системы научного исследования]] | ||
[[Основы НИР]] | [[Основы НИР]] | ||
+ | |||
+ | [[Базы данных]] | ||
+ | |||
+ | [[Методология научного творчества]] | ||
[[Математическая обработка экономических данных]] | [[Математическая обработка экономических данных]] | ||
+ | |||
+ | [[Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем]] | ||
[[Автоматизация технологических процессов]] | [[Автоматизация технологических процессов]] | ||
Строка 14: | Строка 261: | ||
[[СУХТП]] | [[СУХТП]] | ||
+ | |||
+ | [[СУХТП для заочников-органиков]] | ||
+ | |||
+ | [[Управление техническими системами]] | ||
[[Вычислительные машины, системы и сети]] | [[Вычислительные машины, системы и сети]] | ||
Строка 22: | Строка 273: | ||
[[Информатика]] | [[Информатика]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Информатика (для гуманитарных специальностей)]] | ||
[[Технические средства автоматизации]] | [[Технические средства автоматизации]] | ||
Строка 33: | Строка 287: | ||
[[Автоматизированный мониторинг окружающей среды]] | [[Автоматизированный мониторинг окружающей среды]] | ||
+ | |||
+ | [[Автоматизированный мониторинг технологических процессов]] | ||
[[Методы и технологии аналитического контроля]] | [[Методы и технологии аналитического контроля]] | ||
Строка 41: | Строка 297: | ||
[[Надёжность систем автоматизации]] | [[Надёжность систем автоматизации]] | ||
− | + | [[Идеология систем менеджмента качества]] | |
[[СУБП]] | [[СУБП]] | ||
+ | |||
+ | [[Основы кибернетики]] | ||
[[Математические методы в инженерии]] | [[Математические методы в инженерии]] | ||
Строка 51: | Строка 309: | ||
[[Проектирование автоматизированных систем]] | [[Проектирование автоматизированных систем]] | ||
+ | |||
+ | [[Качество электропитания]] | ||
+ | |||
+ | [[Автоматизация низкотемпературных установок]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Математическое моделирование]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Теория измерений]] | ||
+ | |||
+ | [[Техническое обеспечение АСУТП]] | ||
+ | |||
+ | [[Автоматизированные системы управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Аспирантские курсы]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2016 год: | ||
+ | 154-291 АСНИ. |
Текущая версия на 13:53, 20 сентября 2024
2024 осень
2024 Весна
Информационные технологии МН-12
Информационные технологии МН-14
Информационные технологии МТ-12
2023 Осень
Инфокоммуникационные системы 2023
2023 Весенний семестр
Информационные технологии в образовании 2023
2022 Осенний семестр
Планирование эксперимента 2022 осень
Инфокоммуникационные системы 2022
2022 Весенний семестр
Основы теории управления 2022 весна
Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем весна 2022
2021 Осенний семестр
Системы управления химико-технологическими процессами 2021
Инфокоммуникационные системы 2021
Управление в технических системах 2021
Новые информационные технологии в научной и профессиональной деятельности 214-551
2021 Весенний семестр
Прикладное программирование для решения научно-исследовательских и проектных задач 204-551
Автоматизация низкотемпературных установок 171-551
Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем 181-542
Методология научного творчества 204-551
Понедельник
10:45 - 12:20 (О-18/О-19) Информационные технологии в образовании
13:00-14:35 (КС-40/КС-44) Основы теории управления Основы теории управления КС-40 Основы теории управления КС-44
14:15-16:20 (МН-15/МН-16) Информационные технологии в образовании Информационные технологии в образовании МН-15 Информационные технологии в образовании МН-16
Вторник
9:00 - 10:35 10:45 -12:20 (КС-40/КС-44) Основы теории управления Основы теории управления КС-40 Основы теории управления КС-44
Среда
14:45 -16:20 Информационные технологии О-18, Информационные технологии О-19
2020 Осенний семестр
Системы контроля и управления химическим оборудованием 194-561
Математическое планирование экспериментов и прикладная статистика
ГУЗ Физика лекции по четвергам Землеустройство 22,23
Автоматизированные системы управления биотехнологическими процессами 2020 осень
Методология научного творчества 204-561
Информакоммуникационные системы 2020 осень
Информационные технологии МО-17
2020 весенний семестр
Вакуумно-испарительные процессы охлаждения жидкостей
Математические методы моделирования и оптимизации биотехнологических процессов и систем
Большие данные и машинное обучение 2020
194-551 Методология выбора перспективных направлений
194-551 Оформление документации
171-541 Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем
171-542 Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем
194-551 Специальные главы автоматизации низкотемпературных систем
161-551 Автоматизация низкотемпературных установок
ТМ-24 Информационные технологии
ТМ-25 Информационные технологии
2019 осенний семестр
Информакоммуникационные системы
Методология научного творчества 2019
Автоматизированные системы управления биотехнологическим производством 161-541
Методы планирования и обработки результатов научных экспериментов
Системы управления химико-технологическими процессами 151-531
2019 год, весенний семестр
Методология выбора перспективных направлений, 184-551
Информационные технологии, ТМ-24
Информационные технологии, ТМ-26
Управление техническими системами, 161-522
Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем
2018 год, осенний семестр
Системы управления химико-технологическими процессами 141-531
Автоматизированные системы управления биотехнологическими процессами 151-541
2018 год
Использование баз данных при проектировании новых конструкций 174-561
Управление техническими системами(заочники)
2017 год:
Методология выбора перспективных путей развития техники
Моделирование химико-технологических процессов
Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных
Автоматизированные системы научного исследования
Методология научного творчества
Математическая обработка экономических данных
Математическое моделирование биотехнологических процессов и систем
Автоматизация технологических процессов
Автоматизация аналитического контроля и испытаний
Современные системы управления
Управление техническими системами
Вычислительные машины, системы и сети
Технологические измерения и приборы
Информатика (для гуманитарных специальностей)
Технические средства автоматизации
Химическое осаждение поликремния
Интеллектуальные системы управления
Методы и средства измерения качества ОС
Автоматизированный мониторинг окружающей среды
Автоматизированный мониторинг технологических процессов
Методы и технологии аналитического контроля
Безопасность систем автоматизации
Надёжность систем автоматизации
Идеология систем менеджмента качества
Математические методы в инженерии
Оптимизация технологических процессов
Проектирование автоматизированных систем
Автоматизация низкотемпературных установок
2016 год:
154-291 АСНИ.